Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДБО 12 «STYLE»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Больницы, аптечные пункты Кафе, рестораны, бары Образовательные учреждения Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
11231240001 ДБО 12-11-113.27 кр. WN2 (0,5м) арт.100001 кристалл 13 1350 104 4000 532 54 60 1,6
11231340001 ДБО 12-11-113.27 кр.03 WN2 (0,5м) арт.100001 матированный кристалл 13 1200 92 4000 532 54 60 1,6
11231140001 ДБО 12-11-113.27 оп. WN2 (0,5м) арт.100001 опал 13 1200 92 4000 532 54 60 1,6
11231240043 ДБО 12-21-113.27 кр. WN2 (0,5м) арт.100001 кристалл 23 2600 113 4000 532 54 60 1,6
11231240027 ДБО 12-21-113.27 кр. WN2 (1,0м) арт.100001 кристалл 23 2700 117 4000 1026 54 60 3,0
11231340043 ДБО 12-21-113.27 кр.03 WN2 (0,5м) арт.100001 матированный кристалл 23 2350 102 4000 532 54 60 1,6
11231340027 ДБО 12-21-113.27 кр.03 WN2 (1,0м) арт.100001 матированный кристалл 23 2450 107 4000 1026 54 60 3,0
11231140043 ДБО 12-21-113.27 оп. WN2 (0,5м) арт.100001 опал 23 2350 102 4000 532 54 60 1,6
11231140027 ДБО 12-21-113.27 оп. WN2 (1,0м) арт.100001 опал 23 2450 107 4000 1026 54 60 3,0
11231140031 ДБО 12-32-113.27 А оп. WN2 (1,5м) арт.101001 опал 33 3700 112 4000 1520 54 60 4,3
11231240030 ДБО 12-32-113.27 кр. WN2 (1,5м) арт.100001 кристалл 33 4050 123 4000 1520 54 60 4,3
11231340030 ДБО 12-32-113.27 кр.03 WN2 (1,5м) арт.100001 матированный кристалл 33 3700 112 4000 1520 54 60 4,3
11231140030 ДБО 12-32-113.27 оп. WN2 (1,5м) арт.100001 опал 33 3700 112 4000 1520 54 60 4,3
11231240028 ДБО 12-42-113.27 кр. WN2 (1,0м) арт.100001 кристалл 43 5200 121 4000 1026 54 60 3,0
11231340028 ДБО 12-42-113.27 кр.03 WN2 (1,0м) арт.100001 матированный кристалл 43 4750 110 4000 1026 54 60 3,0
11231140028 ДБО 12-42-113.27 оп. WN2 (1,0м) арт.100001 опал 43 4750 110 4000 1026 54 60 3,0
11231240130 ДБО 12-44-113.27 кр. WN2 (1,5м) арт.100001 кристалл 45 5600 124 4000 1520 54 60 4,3
11231340130 ДБО 12-44-113.27 кр.03 WN2 (1,5м) арт.100001 матированный кристалл 45 5100 113 4000 1520 54 60 4,3
11231140130 ДБО 12-44-113.27 оп. WN2 (1,5м) арт.100001 опал 45 5100 113 4000 1520 54 60 4,3
11231240029 ДБО 12-63-113.27 кр. WN2 (1,5м) арт.100001 кристалл 63 7650 121 4000 1520 54 60 4,3
11231340029 ДБО 12-63-113.27 кр.03 WN2 (1,5м) арт.100001 матированный кристалл 63 6950 110 4000 1520 54 60 4,3
11231140029 ДБО 12-63-113.27 оп. WN2 (1,5м) арт.100001 опал 63 6950 110 4000 1520 54 60 4,3
Больницы, аптечные пункты Кафе, рестораны, бары Образовательные учреждения Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Рекомендуемые подвесы 04; 05; 08; 09; 10; 11 (см. таблицу подвесов). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.

кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.

оп.- матовый гладкий поликарбонат.

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

Показать Показать Показать Показать