Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДДУ 73 «FASSADE»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Архитектурная подсветка Бытовые помещения Кафе, рестораны, бары Холлы, коридоры, лестничные пролеты
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм H, мм D, мм Вес, кг
173416401593 ДДУ 73-6+6-112.0 WN2+WN2 (15+15) арт.60000 прозрачное каленое стекло 16 1900 119 4000 160 260 95 1,7
173416401594 ДДУ 73-6+6-112.0 WN2+WN2 (24+24) арт.60000 прозрачное каленое стекло 16 1900 119 4000 160 260 95 1,7
173416401595 ДДУ 73-6+6-112.0 WN2+WN2 (40+40) арт.60000 прозрачное каленое стекло 16 1900 119 4000 160 260 95 1,7
173416401596 ДДУ 73-6+6-112.0 WN2+WN2 (60+60) арт.60000 прозрачное каленое стекло 16 1900 119 4000 160 260 95 1,7
173416401597 ДДУ 73-8+8-112.0 WN2+WN2 (15+15) арт.60000 прозрачное каленое стекло 19 2300 121 4000 160 260 95 1,7
173416401598 ДДУ 73-8+8-112.0 WN2+WN2 (24+24) арт.60000 прозрачное каленое стекло 19 2300 121 4000 160 260 95 1,7
173416401599 ДДУ 73-8+8-112.0 WN2+WN2 (40+40) арт.60000 прозрачное каленое стекло 19 2300 121 4000 160 260 95 1,7
173416401600 ДДУ 73-8+8-112.0 WN2+WN2 (60+60) арт.60000 прозрачное каленое стекло 19 2300 121 4000 160 260 95 1,7
173416401601 ДДУ 73-10+10-112.0 WN2+WN2 (15+15) арт.60000 прозрачное каленое стекло 23 2750 120 4000 160 260 95 1,7
173416401602 ДДУ 73-10+10-112.0 WN2+WN2 (24+24) арт.60000 прозрачное каленое стекло 23 2750 120 4000 160 260 95 1,7
173416401603 ДДУ 73-10+10-112.0 WN2+WN2 (40+40) арт.60000 прозрачное каленое стекло 23 2750 120 4000 160 260 95 1,7
173416401604 ДДУ 73-10+10-112.0 WN2+WN2 (60+60) арт.60000 прозрачное каленое стекло 23 2750 120 4000 160 260 95 1,7
173416401605 ДДУ 73-12+12-112.0 WN2+WN2 (15+15) арт.60000 прозрачное каленое стекло 26 3050 117 4000 160 260 95 1,7
173416401606 ДДУ 73-12+12-112.0 WN2+WN2 (24+24) арт.60000 прозрачное каленое стекло 26 3050 117 4000 160 260 95 1,7
173416401607 ДДУ 73-12+12-112.0 WN2+WN2 (40+40) арт.60000 прозрачное каленое стекло 26 3050 117 4000 160 260 95 1,7
173416401608 ДДУ 73-12+12-112.0 WN2+WN2 (60+60) арт.60000 прозрачное каленое стекло 26 3050 117 4000 160 260 95 1,7
Архитектурная подсветка Бытовые помещения Кафе, рестораны, бары Холлы, коридоры, лестничные пролеты

Установка

Светильник устанавливается на опорную поверхность.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из специального алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель имеет высокий коэффициент светоотражения.
Светильник комплектуется защитным стеклом.

Возможные углы светораспределения:

    

Показать Показать Показать Показать