Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДПО 12 «KORONA B»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Бытовые помещения Кафе, рестораны, бары Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
112112403568 ДПО 12-19-111.22 В кр. WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.4200010 кристалл 23 2700 117 4000 990 76 150 2,8
112111403568 ДПО 12-19-111.22 В оп. WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 23 2700 117 4000 990 76 150 2,8
112111403569 ДПО 12-19-111.22 В оп.50 WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 23 2600 113 4000 990 76 150 2,8
112112403570 ДПО 12-27-111.22 В кр. WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.4200010 кристалл 30 3950 132 4000 990 76 150 2,8
112111403570 ДПО 12-27-111.22 В оп. WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 30 3900 130 4000 990 76 150 2,8
112111403571 ДПО 12-27-111.22 В оп.50 WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 30 3750 125 4000 990 76 150 2,8
112112403572 ДПО 12-29-111.22 В кр. WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.4200010 кристалл 33 4100 124 4000 1485 76 150 3,6
112111403572 ДПО 12-29-111.22 В оп. WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 33 4050 123 4000 1485 76 150 3,6
112111403573 ДПО 12-29-111.22 В оп.50 WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 33 3900 118 4000 1485 76 150 3,6
112112403574 ДПО 12-40-111.22 В кр. WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.4200010 кристалл 45 5950 132 4000 1485 76 150 3,6
112111403575 ДПО 12-40-111.22 В оп. WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 45 5850 130 4000 1485 76 150 3,6
112111403576 ДПО 12-40-111.22 В оп.50 WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 45 5650 126 4000 1485 76 150 3,6
112112403565 ДПО 12-39-111.22 В кр. WN2 (2,0 м) (3х1,5) арт.4200010 кристалл 42 5450 130 4000 1979 76 150 4,7
112111403565 ДПО 12-39-111.22 В оп. WN2 (2,0 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 42 5400 129 4000 1979 76 150 4,7
112111403564 ДПО 12-39-111.22 В оп.50 WN2 (2,0 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 42 5250 125 4000 1979 76 150 4,7
112112403566 ДПО 12-54-111.22 В кр. WN2 (2,0 м) (3х1,5) арт.4200010 кристалл 59 7900 134 4000 1979 76 150 4,7
112111403566 ДПО 12-54-111.22 В оп. WN2 (2,0 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 59 7800 132 4000 1979 76 150 4,7
112111403567 ДПО 12-54-111.22 В оп.50 WN2 (2,0 м) (3х1,5) арт.4200010 опал 59 7500 127 4000 1979 76 150 4,7
Бытовые помещения Кафе, рестораны, бары Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты

Установка

Монтаж осуществляется на подвесах при помощи цепей или тросов. Рекомендуемые подвесы 02; 05; 12; 14 (см. таблицу подвесов).
В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются торцевые крышки (код заказа 60501000062).
Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные устройства.
Подвес имеет удобную продольную регулировку.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм2. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.

оп. - матовый гладкий пластик.


оп.50 - матовый гладкий поликарбонат овальной формы.

Показать Показать Показать Показать