ДПО 12-42-111.22 WN2 (128) (3х1,5) арт.1200012 Распечатать данные
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина(A), мм | 1133 |
Ширина(B), мм | 46 |
Высота(H), мм | 42 |
ПАРАМЕТРЫ
Код заказа | 11211040255 |
Мощность, Вт - P (W) | 44 |
Световой поток, лм - Ф (lm) | 6450 |
Световая эффективность, (lm/w) | 147 |
Цветовая температура, K - T(K) | 4000 |
Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
Угол светораспределения, град | 70 |
Тип КСС | глубокая |
Тип рассеивателя | оптика |
Тип монтажа | накладной/подвесной |
Цвет корпуса | белый |
IP (степень защиты) | IP20 |
БАП (час) | нет |
Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | транзит.кабель 3х1,5 |
Диаметр (D), мм | |
Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | |
Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | |
Вес нетто, (кг) | 2,3 |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
Класс защиты от поражения током | I |
Пожароопасные зоны | нет |
Взрывозащищенность | нет |
Соответствие EAC | Соответствует |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
ТУ | ТУ BY 100130911.015-2011 |
Гарантия | 5 лет |
ДПО 12-42-111.22 WN2 (128) (3х1,5) арт.1200012

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина(A), мм | 1133 |
Ширина(B), мм | 46 |
Высота(H), мм | 42 |
Установочные размеры, (мм) | |
Вес нетто, (кг) | 2.3 |
ПАРАМЕТРЫ
Код заказа | 11211040255 |
Мощность, Вт - P (W) | 44 |
Световой поток, лм - Ф (lm) | 6450 |
Световая эффективность, (lm/w) | 147 |
Цветовая температура, K - T(K) | 4000 |
Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
Угол светораспределения, град | 70 |
Тип КСС | глубокая |
Тип рассеивателя | оптика |
Тип монтажа | накладной/подвесной |
Цвет корпуса | белый |
IP (степень защиты) | IP20 |
БАП (час) | нет |
Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | транзит.кабель 3х1,5 |
Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | |
Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
Класс защиты от поражения током | I |
Пожароопасные зоны | нет |
Взрывозащищенность | нет |
Соответствие EAC | Соответствует |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
ТУ | ТУ BY 100130911.015-2011 |
Гарантия | 5 лет |