Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДПО 12 «KORONA SL»

Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
112111501508 ДПО 12-32+32-111.22 А оп.50 WC2 (158+158) (3х1,5) арт.4210010 опал 63 8500 135 5000 2970 68 62 5,4
112111401508 ДПО 12-32+32-111.22 А оп.50 WN2 (158+158) (3х1,5) арт.4210010 опал 63 8500 135 4000 2970 68 62 5,4
112111301508 ДПО 12-32+32-111.22 А оп.50 WW (158+158) (3х1,5) арт.4210010 опал 63 7900 125 3000 2970 68 62 5,4
112111501411 ДПО 12-32+32-111.22 оп.50 WC2 (158+158) (3х1,5) арт.4200010 опал 63 8500 135 5000 2970 68 62 4,9
112111401411 ДПО 12-32+32-111.22 оп.50 WN2 (158+158) (3х1,5) арт.4200010 опал 63 8500 135 4000 2970 68 62 4,9
112111301411 ДПО 12-32+32-111.22 оп.50 WW (158+158) (3х1,5) арт.4200010 опал 63 7900 125 3000 2970 68 62 4,9
112111501509 ДПО 12-32-111.22 А оп.50 WC2 (158) (3х1,5) арт.4210010 опал 33 4250 129 5000 1485 68 62 2,5
112111401509 ДПО 12-32-111.22 А оп.50 WN2 (158) (3х1,5) арт.4210010 опал 33 4250 129 4000 1485 68 62 2,5
112111301509 ДПО 12-32-111.22 А оп.50 WW (158) (3х1,5) арт.4210010 опал 33 3950 120 3000 1485 68 62 2,5
112111501409 ДПО 12-32-111.22 оп.50 WC2 (158) (3х1,5) арт.4200010 опал 33 4250 129 5000 1485 68 62 2,5
112111401409 ДПО 12-32-111.22 оп.50 WN2 (158) (3х1,5) арт.4200010 опал 33 4250 129 4000 1485 68 62 2,5
112111501419 ДПО 12-44+44-111.22 оп.50 WC2 (158+158) (3х1,5) арт.4200010 опал 86 11600 135 5000 2970 68 62 4,9
112111401419 ДПО 12-44+44-111.22 оп.50 WN2 (158+158) (3х1,5) арт.4200010 опал 86 11600 135 4000 2970 68 62 4,9
112111301419 ДПО 12-44+44-111.22 оп.50 WW (158+158) (3х1,5) арт.4200010 опал 86 10700 124 3000 2970 68 62 4,9
112111501417 ДПО 12-44-111.22 оп.50 WC2 (158) (3х1,5) арт.4200010 опал 45 5800 129 5000 1485 68 62 2,5
112111401417 ДПО 12-44-111.22 оп.50 WN2 (158) (3х1,5) арт.4200010 опал 45 5800 129 4000 1485 68 62 2,5
112111301417 ДПО 12-44-111.22 оп.50 WW (158) (3х1,5) арт.4200010 опал 45 5350 119 3000 1485 68 62 2,5
112111501504 ДПО 12-64+64-111.22 оп.50 WC2 (258+258) (3х1,5) арт.4200010 опал 120 15900 133 5000 2970 68 62 4,9
112111401504 ДПО 12-64+64-111.22 оп.50 WN2 (258+258) (3х1,5) арт.4200010 опал 120 15900 133 4000 2970 68 62 4,9
112111301504 ДПО 12-64+64-111.22 оп.50 WW (258+258) (3х1,5) арт.4200010 опал 120 14800 123 3000 2970 68 62 4,9
112111501507 ДПО 12-64-111.22 оп.50 WC2 (258) (3х1,5) арт.4200010 опал 63 15900 252 5000 1485 68 62 2,5
112111401507 ДПО 12-64-111.22 оп.50 WN2 (258) (3х1,5) арт.4200010 опал 63 7950 126 4000 1485 68 62 2,5
112111301507 ДПО 12-64-111.22 оп.50 WW (258) (3х1,5) арт.4200010 опал 63 7400 117 3000 1485 68 62 2,5
Кафе, рестораны, бары Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты

Установка

Монтаж осуществляется на подвесах при помощи цепей или тросов. Рекомендуемые подвесы 02; 05; 12; 14 (см. таблицу подвесов).
В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются торцевые крышки.
 Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать как самостоятельные линейные осветительные устройства (в том числе в виде ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно - поперечные комплексы решетчатого типа, а так же создавать другие, необходимые заказчику конфигурации.

 

 

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL. 

Для создания световых систем (линий, продольно-поперечных комплексов и т.д.) светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм2. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

Оптическая часть

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

Варианты исполнения рассеивателя:

оп.50 - матовый гладкий поликарбонат. 

Форма рассеивателя обеспечивает более мягкий и рассеянный свет.

 

Показать Показать Показать Показать