ДПО 12-34-113.04 кр. WN2 (236) арт.200001 Распечатать данные
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина(A), мм | 1100 |
Ширина(B), мм | 180 |
Высота(H), мм | 40 |
ПАРАМЕТРЫ
Код заказа | 11211240244 |
Мощность, Вт - P (W) | 37 |
Световой поток, лм - Ф (lm) | 4300 |
Световая эффективность, (lm/w) | 116 |
Цветовая температура, K - T(K) | 4000 |
Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
Угол светораспределения, град | 120 |
Тип КСС | косинусная |
Тип рассеивателя | кристалл |
Тип монтажа | накладной/подвесной |
Цвет корпуса | белый |
IP (степень защиты) | IP40 |
БАП (час) | нет |
Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | |
Диаметр (D), мм | |
Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | |
Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | |
Вес нетто, (кг) | 2,3 |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
Класс защиты от поражения током | I |
Пожароопасные зоны | нет |
Взрывозащищенность | нет |
Соответствие EAC | Соответствует |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
ТУ | ТУ BY 100130911.015-2011 |
Гарантия | 5 лет |
ДПО 12-34-113.04 кр. WN2 (236) арт.200001

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина(A), мм | 1100 |
Ширина(B), мм | 180 |
Высота(H), мм | 40 |
Установочные размеры, (мм) | |
Вес нетто, (кг) | 2.3 |
ПАРАМЕТРЫ
Код заказа | 11211240244 |
Мощность, Вт - P (W) | 37 |
Световой поток, лм - Ф (lm) | 4300 |
Световая эффективность, (lm/w) | 116 |
Цветовая температура, K - T(K) | 4000 |
Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
Угол светораспределения, град | 120 |
Тип КСС | косинусная |
Тип рассеивателя | кристалл |
Тип монтажа | накладной/подвесной |
Цвет корпуса | белый |
IP (степень защиты) | IP40 |
БАП (час) | нет |
Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | |
Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | |
Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
Класс защиты от поражения током | I |
Пожароопасные зоны | нет |
Взрывозащищенность | нет |
Соответствие EAC | Соответствует |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
ТУ | ТУ BY 100130911.015-2011 |
Гарантия | 5 лет |