ДПО 12 «RUBIN B»
Установка
Крепление на поверхность потолка с возможностью установки в потолки типа “Armstrong” или монтажа на жестких подвесах.
Рекомендуемые подвесы 08; 09; 10; 11 (см. таблицу подвесов)
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением техно-логии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Ресурс модуля более 60 000 часов.
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
| Код заказа | Наименование |
Тип рассеивателя
|
P(W)
|
Ф(lm)
|
lm/w |
T(K)
|
А, мм | B, мм | H, мм | Вес, кг |
| 11211240281 | ДПО 12-17-113.04 кр. WN2 (218) арт.100001 | кристалл | 20 | 2200 | 110 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 2,8 |
| 11211340281 | ДПО 12-17-113.04 кр.03 WN2 (218) арт.100001 | матированный кристалл | 20 | 2200 | 110 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 2,8 |
| 11211140281 | ДПО 12-17-113.04 оп. WN2 (218) арт.100001 | опал | 20 | 2150 | 108 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 2,8 |
| 11211250281 | ДПО 12-17-113.04 кр. WС2 (218) арт.100001 | кристалл | 20 | 2200 | 110 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 2,8 |
| 11211350281 | ДПО 12-17-113.04 кр.03 WС2 (218) арт.100001 | матированный кристалл | 20 | 2200 | 110 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 2,8 |
| 11211150281 | ДПО 12-17-113.04 оп. WС2 (218) арт.100001 | опал | 20 | 2150 | 108 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 2,8 |
| 11211240280 | ДПО 12-17-113.04 А кр. WN2 (218) арт.102001 | кристалл | 20 | 2200 | 110 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 3,1 |
| 11211340280 | ДПО 12-17-113.04 А кр.03 WN2 (218) арт.102001 | матированный кристалл | 20 | 2200 | 110 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 3,1 |
| 11211140280 | ДПО 12-17-113.04 А оп. WN2 (218) арт.102001 | опал | 20 | 2150 | 108 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 3,1 |
| 11211250280 | ДПО 12-17-113.04 А кр. WС2 (218) арт.102001 | кристалл | 20 | 2200 | 110 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 3,1 |
| 11211350280 | ДПО 12-17-113.04 А кр.03 WС2 (218) арт.102001 | матированный кристалл | 20 | 2200 | 110 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 3,1 |
| 11211150280 | ДПО 12-17-113.04 А оп. WС2 (218) арт.102001 | опал | 20 | 2150 | 108 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 3,1 |
| 11211240283 | ДПО 12-28-113.04 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 27 | 3250 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211340283 | ДПО 12-28-113.04 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 27 | 3250 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211140283 | ДПО 12-28-113.04 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 27 | 3200 | 119 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211250283 | ДПО 12-28-113.04 кр. WС2 (418) арт.100001 | кристалл | 27 | 3250 | 120 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211350283 | ДПО 12-28-113.04 кр.03 WС2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 27 | 3250 | 120 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211150283 | ДПО 12-28-113.04 оп. WС2 (418) арт.100001 | опал | 27 | 3200 | 119 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211240282 | ДПО 12-28-113.04 А кр. WN2 (418) арт.102001 | кристалл | 27 | 3250 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211340282 | ДПО 12-28-113.04 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 27 | 3250 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211140282 | ДПО 12-28-113.04 А оп. WN2 (418) арт.102001 | опал | 27 | 3200 | 119 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211250282 | ДПО 12-28-113.04 А кр. WС2 (418) арт.102001 | кристалл | 27 | 3250 | 120 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211350282 | ДПО 12-28-113.04 А кр.03 WС2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 27 | 3250 | 120 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211150282 | ДПО 12-28-113.04 А оп. WC2 (418) арт.102001 | опал | 27 | 3200 | 119 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211240286 | ДПО 12-34-113.04 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 37 | 4400 | 119 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211340286 | ДПО 12-34-113.04 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 4450 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211140286 | ДПО 12-34-113.04 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 37 | 4350 | 118 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211250286 | ДПО 12-34-113.04 кр. WС2 (418) арт.100001 | кристалл | 37 | 4400 | 119 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211350286 | ДПО 12-34-113.04 кр.03 WС2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 4450 | 120 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211150286 | ДПО 12-34-113.04 оп. WC2 (418) арт.100001 | опал | 37 | 4350 | 118 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211240284 | ДПО 12-34-113.04 А кр. WN2 (418) арт.102001 | кристалл | 37 | 4400 | 119 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211340284 | ДПО 12-34-113.04 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 37 | 4450 | 120 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211140284 | ДПО 12-34-113.04 А оп. WN2 (418) арт.102001 | опал | 37 | 4350 | 118 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211250284 | ДПО 12-34-113.04 А кр. WС2 (418) арт.102001 | кристалл | 37 | 4400 | 119 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211350284 | ДПО 12-34-113.04 А кр.03 WС2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 37 | 4450 | 120 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211150284 | ДПО 12-34-113.04 А оп. WC2 (418) арт.102001 | опал | 37 | 4350 | 118 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211240288 | ДПО 12-40-113.04 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 44 | 5700 | 130 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211340288 | ДПО 12-40-113.04 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 44 | 5750 | 131 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211140288 | ДПО 12-40-113.04 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 44 | 5600 | 127 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211250288 | ДПО 12-40-113.04 кр. WC2 (418) арт.100001 | кристалл | 44 | 5700 | 130 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211350288 | ДПО 12-40-113.04 кр.03 WC2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 44 | 5750 | 131 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211150288 | ДПО 12-40-113.04 оп. WC2 (418) арт.100001 | опал | 44 | 5600 | 127 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,6 |
| 11211240287 | ДПО 12-40-113.04 А кр. WN2 (418) арт.102001 | кристалл | 44 | 5700 | 130 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211340287 | ДПО 12-40-113.04 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 44 | 5750 | 131 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211140287 | ДПО 12-40-113.04 А оп. WN2 (418) арт.102001 | опал | 44 | 5600 | 127 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211250287 | ДПО 12-40-113.04 А кр. WC2 (418) арт.102001 | кристалл | 44 | 5700 | 130 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211350287 | ДПО 12-40-113.04 А кр.03 WC2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 44 | 5750 | 131 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211150287 | ДПО 12-40-113.04 А оп. WC2 (418) арт.102001 | опал | 44 | 5600 | 127 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,9 |
| 11211240285 | ДПО 12-34-113.04 кр. WN2 (236) арт.100001 | кристалл | 37 | 4300 | 116 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211350285 | ДПО 12-34-113.04 кр.03 WN2 (236) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 4350 | 118 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211140285 | ДПО 12-34-113.04 оп. WN2 (236) арт.100001 | опал | 37 | 4250 | 115 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211250285 | ДПО 12-34-113.04 кр. WС2 (236) арт.100001 | кристалл | 37 | 4300 | 116 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211340285 | ДПО 12-34-113.04 кр.03 WC2 (236) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 4350 | 118 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211150285 | ДПО 12-34-113.04 оп. WС2 (236) арт.100001 | опал | 37 | 4250 | 115 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211240289 | ДПО 12-40-113.04 кр. WN2 (236) арт.100001 | кристалл | 44 | 5600 | 127 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211340289 | ДПО 12-40-113.04 кр.03 WN2 (236) арт.100001 | матированный кристалл | 44 | 5650 | 128 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211140289 | ДПО 12-40-113.04 оп. WN2 (236) арт.100001 | опал | 44 | 5500 | 125 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211250289 | ДПО 12-40-113.04 кр. WС2 (236) арт.100001 | кристалл | 44 | 5600 | 127 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211350289 | ДПО 12-40-113.04 кр.03 WС2 (236) арт.100001 | матированный кристалл | 44 | 5650 | 128 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211150289 | ДПО 12-40-113.04 оп. WС2 (236) арт.100001 | опал | 44 | 5500 | 125 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,8 |
| 11211240290 | ДПО 12-68-113.04 кр. WN2 (436) арт.100001 | кристалл | 70 | 8850 | 126 | 4000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211340290 | ДПО 12-68-113.04 кр.03 WN2 (436) арт.100001 | матированный кристалл | 70 | 8950 | 128 | 4000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211140290 | ДПО 12-68-113.04 оп. WN2 (436) арт.100001 | опал | 70 | 8750 | 125 | 4000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211250290 | ДПО 12-68-113.04 кр. WС2 (436) арт.100001 | кристалл | 70 | 8850 | 126 | 5000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211350290 | ДПО 12-68-113.04 кр.03 WС2 (436) арт.100001 | матированный кристалл | 70 | 8950 | 128 | 5000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211150290 | ДПО 12-68-113.04 оп. WС2 (436) арт.100001 | опал | 70 | 8750 | 125 | 5000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211240291 | ДПО 12-80-113.04 кр. WN2 (436) арт.100001 | кристалл | 83 | 11200 | 135 | 4000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211340291 | ДПО 12-80-113.04 кр.03 WN2 (436) арт.100001 | матированный кристалл | 83 | 11300 | 136 | 4000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211140291 | ДПО 12-80-113.04 оп. WN2 (436) арт.100001 | опал | 83 | 11000 | 133 | 4000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211250291 | ДПО 12-80-113.04 кр. WС2 (436) арт.100001 | кристалл | 83 | 11200 | 135 | 5000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211350291 | ДПО 12-80-113.04 кр.03 WС2 (436) арт.100001 | матированный кристалл | 83 | 11300 | 136 | 5000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
| 11211150291 | ДПО 12-80-113.04 оп. WС2 (436) арт.100001 | опал | 83 | 11000 | 133 | 5000 | 1195 | 595 | 58 | 8,0 |
УСТАНОВКА
Установка
Крепление на поверхность потолка с возможностью установки в потолки типа “Armstrong” или монтажа на жестких подвесах.
Рекомендуемые подвесы 08; 09; 10; 11 (см. таблицу подвесов)
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением техно-логии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Ресурс модуля более 60 000 часов.
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.


