Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДПО 12 «SLIM TRACK»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Кафе, рестораны, бары Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
11211240552 ДПО 12-7-113.14 TR кр. WN2 (0,5 м) арт.4000010 кристалл 9 950 106 4000 569 60 49 1,2
11211140552 ДПО 12-7-113.14 TR оп. WN2 (0,5 м) арт.4000010 опал 9 850 94 4000 569 60 49 1,2
11211240553 ДПО 12-11-113.14 TR кр. WN2 (0,5 м) арт.4000010 кристалл 13 1300 100 4000 569 60 49 1,2
11211140553 ДПО 12-11-113.14 TR оп. WN2 (0,5 м) арт.4000010 опал 13 1200 92 4000 569 60 49 1,2
11211240554 ДПО 12-15-113.14 TR кр. WN2 (0,5 м) арт.4000010 кристалл 17 1850 109 4000 569 60 49 1,2
11211140554 ДПО 12-15-113.14 TR оп. WN2 (0,5 м) арт.4000010 опал 17 1650 97 4000 569 60 49 1,2
11211240555 ДПО 12-21-113.14 TR кр. WN2 (0,5 м) арт.4000010 кристалл 23 2600 113 4000 569 60 49 1,2
11211140555 ДПО 12-21-113.14 TR оп. WN2 (0,5 м) арт.4000010 опал 23 2200 96 4000 569 60 49 1,2
11211240558 ДПО 12-15-113.14 TR кр. WN2 (1,0 м) арт.4000010 кристалл 17 1850 109 4000 1063 60 49 1,6
11211140558 ДПО 12-15-113.14 TR оп. WN2 (1,0 м) арт.4000010 опал 17 1650 97 4000 1063 60 49 1,6
11211240556 ДПО 12-21-113.14 TR кр. WN2 (1,0 м) арт.4000010 кристалл 23 2600 113 4000 1063 60 49 1,6
11211140556 ДПО 12-21-113.14 TR оп. WN2 (1,0 м) арт.4000010 опал 23 2200 96 4000 1063 60 49 1,6
11211240559 ДПО 12-30-113.14 TR кр. WN2 (1,0 м) арт.4000010 кристалл 31 3700 119 4000 1063 60 49 1,6
11211140559 ДПО 12-30-113.14 TR оп. WN2 (1,0 м) арт.4000010 опал 31 3300 106 4000 1063 60 49 1,6
11211240557 ДПО 12-42-113.14 TR кр. WN2 (1,0 м) арт.4000010 кристалл 43 5200 121 4000 1063 60 49 1,6
11211140557 ДПО 12-42-113.14 TR оп. WN2 (1,0 м) арт.4000010 опал 43 4450 103 4000 1063 60 49 1,6
11211240560 ДПО 12-22-113.14 TR кр. WN2 (1,5 м) арт.4000010 кристалл 26 3350 129 4000 1557 60 49 2,0
11211140560 ДПО 12-22-113.14 TR оп. WN2 (1,5 м) арт.4000010 опал 26 3300 127 4000 1557 60 49 2,0
11211240561 ДПО 12-32-113.14 TR кр. WN2 (1,5 м) арт.4000010 кристалл 33 4300 130 4000 1557 60 49 2,0
11211140561 ДПО 12-32-113.14 TR оп. WN2 (1,5 м) арт.4000010 опал 33 4250 129 4000 1557 60 49 2,0
11211240562 ДПО 12-44-113.14 TR кр. WN2 (1,5 м) арт.4000010 кристалл 45 5900 131 4000 1557 60 49 2,0
11211140562 ДПО 12-44-113.14 TR оп. WN2 (1,5 м) арт.4000010 опал 45 5800 129 4000 1557 60 49 2,0
11211240563 ДПО 12-64-113.14 TR кр. WN2 (1,5 м) арт.4000010 кристалл 63 8000 127 4000 1557 60 49 2,0
11211140563 ДПО 12-64-113.14 TR оп. WN2 (1,5 м) арт.4000010 опал 63 7900 125 4000 1557 60 49 2,0
Кафе, рестораны, бары Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты

Установка

 

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.

 

 

Конструкция

  Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в чёрный или серый цвет. 

 
 

Оптическая часть

 Рассеиватель изготовлен из ПММА и обеспечивает эффективное и благоприятное для глаз рассеяние света. 

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.Варианты исполнения рассеивателя:

кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.

оп.- матовый гладкий поликарбонат.

Показать Показать Показать Показать