ДПО 12 «SM»
Установка
Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность (потолок, стена, электротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) или жестких подвесах. Рекомендуемый подвес 08 (см. таблицу подвесов).
C помощью углового кронштейна возможно крепление к стене.
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски .
Дополнительное оборудование
Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком.
Светильник может комплектоваться защитной металлической решеткой.
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Код заказа | Наименование |
Тип рассеивателя
|
P(W)
|
Ф(lm)
|
lm/w |
T(K)
|
А, мм | B, мм | H, мм | Вес, кг |
11211350344 | ДПО 12-40-113.15 кр.03 WC2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 43 | 6000 | 140 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211140342 | ДПО 12-40-113.15 А оп. WN2 (418) арт.101001 | опал | 43 | 4500 | 140 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211240342 | ДПО 12-40-113.15 А кр. WN2 (418) арт.101001 | кристалл | 43 | 6000 | 140 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211340342 | ДПО 12-40-113.15 А кр.03 WN2 (418) арт.101001 | матированный кристалл | 43 | 6000 | 140 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211150342 | ДПО 12-40-113.15 А оп. WC2 (418) арт.101001 | опал | 43 | 4500 | 140 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211250342 | ДПО 12-40-113.15 А кр. WC2 (418) арт.101001 | кристалл | 43 | 6000 | 140 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211350342 | ДПО 12-40-113.15 А кр.03 WC2 (418) арт.101001 | матированный кристалл | 43 | 6000 | 140 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211140330 | ДПО 12-21-113.15 оп. WN2 (136) арт.100001 | опал | 22 | 2550 | 143 | 4000 | 1270 | 110 | 70 | 1,8 |
11211240330 | ДПО 12-21-113.15 кр. WN2 (136) арт.100001 | кристалл | 22 | 3150 | 143 | 4000 | 1270 | 110 | 70 | 1,8 |
11211340330 | ДПО 12-21-113.15 кр.03 WN2 (136) арт.100001 | матированный кристалл | 22 | 3150 | 143 | 4000 | 1270 | 110 | 70 | 1,8 |
11211150330 | ДПО 12-21-113.15 оп. WC2 (136) арт.100001 | опал | 22 | 2550 | 143 | 5000 | 1270 | 110 | 70 | 1,8 |
11211250330 | ДПО 12-21-113.15 кр. WC2 (136) арт.100001 | кристалл | 22 | 3150 | 143 | 5000 | 1270 | 110 | 70 | 1,8 |
11211350330 | ДПО 12-21-113.15 кр.03 WC2 (136) арт.100001 | матированный кристалл | 22 | 3150 | 143 | 5000 | 1270 | 110 | 70 | 1,8 |
11211140329 | ДПО 12-21-113.15 А оп. WN2 (136) арт.102001 | опал | 22 | 2550 | 143 | 4000 | 1270 | 110 | 70 | 2,1 |
11211240329 | ДПО 12-21-113.15 А кр. WN2 (136) арт.102001 | кристалл | 22 | 3150 | 143 | 4000 | 1270 | 110 | 70 | 2,1 |
11211340329 | ДПО 12-21-113.15 А кр.03 WN2 (136) арт.102001 | матированный кристалл | 22 | 3150 | 143 | 4000 | 1270 | 110 | 70 | 2,1 |
11211150329 | ДПО 12-21-113.15 А оп. WC2 (136) арт.102001 | опал | 22 | 2550 | 143 | 5000 | 1270 | 110 | 70 | 2,1 |
11211250329 | ДПО 12-21-113.15 А кр. WC2 (136) арт.102001 | кристалл | 22 | 3150 | 143 | 5000 | 1270 | 110 | 70 | 2,1 |
11211350329 | ДПО 12-21-113.15 А кр.03 WC2 (136) арт.102001 | матированный кристалл | 22 | 3150 | 143 | 5000 | 1270 | 110 | 70 | 2,1 |
11211140339 | ДПО 12-34-113.15 оп. WN2 (236) арт.100001 | опал | 37 | 4000 | 139 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211240339 | ДПО 12-34-113.15 кр. WN2 (236) арт.100001 | кристалл | 37 | 5150 | 139 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211340339 | ДПО 12-34-113.15 кр.03 WN2 (236) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 5150 | 139 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211150339 | ДПО 12-34-113.15 оп. WC2 (236) арт.100001 | опал | 37 | 4000 | 139 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211250339 | ДПО 12-34-113.15 кр. WC2 (236) арт.100001 | кристалл | 37 | 5150 | 139 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211350339 | ДПО 12-34-113.15 кр.03 WC2 (236) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 5150 | 139 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211140337 | ДПО 12-34-113.15 А оп. WN2 (236) арт.102001 | опал | 37 | 4000 | 139 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211240337 | ДПО 12-34-113.15 А кр. WN2 (236) арт.102001 | кристалл | 37 | 5150 | 139 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211340337 | ДПО 12-34-113.15 А кр.03 WN2 (236) арт.102001 | матированный кристалл | 37 | 5150 | 139 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211150337 | ДПО 12-34-113.15 А оп. WC2 (236) арт.102001 | опал | 37 | 4000 | 139 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211250337 | ДПО 12-34-113.15 А кр. WC2 (236) арт.102001 | кристалл | 37 | 5150 | 139 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211350337 | ДПО 12-34-113.15 А кр.03 WC2 (236) арт.102001 | матированный кристалл | 37 | 5150 | 139 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211140343 | ДПО 12-40-113.15 оп. WN2 (236) арт.100001 | опал | 43 | 5050 | 130 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211240343 | ДПО 12-40-113.15 кр. WN2 (236) арт.100001 | кристалл | 43 | 6500 | 130 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211340343 | ДПО 12-40-113.15 кр.03 WN2 (236) арт.100001 | матированный кристалл | 43 | 6500 | 130 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211150343 | ДПО 12-40-113.15 оп. WC2 (236) арт.100001 | опал | 43 | 5050 | 130 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211250343 | ДПО 12-40-113.15 кр. WC2 (236) арт.100001 | кристалл | 43 | 6500 | 130 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211350343 | ДПО 12-40-113.15 кр.03 WC2 (236) арт.100001 | матированный кристалл | 43 | 6500 | 130 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 2,8 |
11211140341 | ДПО 12-40-113.15 А оп. WN2 (236) арт.102001 | опал | 43 | 5050 | 130 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211240341 | ДПО 12-40-113.15 А кр. WN2 (236) арт.102001 | кристалл | 43 | 6500 | 130 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211340341 | ДПО 12-40-113.15 А кр.03 WN2 (236) арт.102001 | матированный кристалл | 43 | 6500 | 130 | 4000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211150341 | ДПО 12-40-113.15 А оп. WC2 (236) арт.102001 | опал | 43 | 5050 | 130 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211250341 | ДПО 12-40-113.15 А кр. WC2 (236) арт.102001 | кристалл | 43 | 6500 | 130 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211350341 | ДПО 12-40-113.15 А кр.03 WC2 (236) арт.102001 | матированный кристалл | 43 | 6500 | 130 | 5000 | 1270 | 200 | 65 | 3,1 |
11211140336 | ДПО 12-32-113.15 оп. WN2 (158) арт.100001 | опал | 33 | 3400 | 133 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 2,9 |
11211240336 | ДПО 12-32-113.15 кр. WN2 (158) арт.100001 | кристалл | 33 | 4400 | 133 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 2,9 |
11211340336 | ДПО 12-32-113.15 кр.03 WN2 (158) арт.100001 | матированный кристалл | 33 | 4400 | 133 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 2,9 |
11211150336 | ДПО 12-32-113.15 оп. WC2 (158) арт.100001 | опал | 33 | 3400 | 133 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 2,9 |
11211250336 | ДПО 12-32-113.15 кр. WC2 (158) арт.100001 | кристалл | 33 | 4400 | 133 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 2,9 |
11211350336 | ДПО 12-32-113.15 кр.03 WC2 (158) арт.100001 | матированный кристалл | 33 | 4400 | 133 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 2,9 |
11211140334 | ДПО 12-32-113.15 А оп. WN2 (158) арт.101001 | опал | 33 | 3400 | 133 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211240334 | ДПО 12-32-113.15 А кр. WN2 (158) арт.101001 | кристалл | 33 | 4400 | 133 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211340334 | ДПО 12-32-113.15 А кр.03 WN2 (158) арт.101001 | матированный кристалл | 33 | 4400 | 133 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211150334 | ДПО 12-32-113.15 А оп. WC2 (158) арт.101001 | опал | 33 | 3400 | 133 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211250334 | ДПО 12-32-113.15 А кр. WC2 (158) арт.101001 | кристалл | 33 | 4400 | 133 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211350334 | ДПО 12-32-113.15 А кр.03 WC2 (158) арт.101001 | матированный кристалл | 33 | 4400 | 133 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211140335 | ДПО 12-32-113.15 А оп. WN2 (158) арт.102001 | опал | 33 | 3400 | 133 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211240335 | ДПО 12-32-113.15 А кр. WN2 (158) арт.102001 | кристалл | 33 | 4400 | 133 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211340335 | ДПО 12-32-113.15 А кр.03 WN2 (158) арт.102001 | матированный кристалл | 33 | 4400 | 133 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211150335 | ДПО 12-32-113.15 А оп. WC2 (158) арт.102001 | опал | 33 | 3400 | 133 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211250335 | ДПО 12-32-113.15 А кр. WC2 (158) арт.102001 | кристалл | 33 | 4400 | 133 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211350335 | ДПО 12-32-113.15 А кр.03 WC2 (158) арт.102001 | матированный кристалл | 33 | 4400 | 133 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,2 |
11211140345 | ДПО 12-44-113.15 оп. WN2 (158) арт.100001 | опал | 45 | 4750 | 138 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211240345 | ДПО 12-44-113.15 кр. WN2 (158) арт.100001 | кристалл | 45 | 6200 | 138 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211340345 | ДПО 12-44-113.15 кр.03 WN2 (158) арт.100001 | матированный кристалл | 45 | 6200 | 138 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211150345 | ДПО 12-44-113.15 оп. WC2 (158) арт.100001 | опал | 45 | 4750 | 138 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211250345 | ДПО 12-44-113.15 кр. WC2 (158) арт.100001 | кристалл | 45 | 6200 | 138 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211350345 | ДПО 12-44-113.15 кр.03 WC2 (158) арт.100001 | матированный кристалл | 45 | 6200 | 138 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211140347 | ДПО 12-64-113.15 оп. WN2 (158) арт.100001 | опал | 63 | 8100 | 128 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211240347 | ДПО 12-64-113.15 кр. WN2 (158) арт.100001 | кристалл | 63 | 8550 | 136 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211340347 | ДПО 12-64-113.15 кр.03 WN2 (158) арт.100001 | матированный кристалл | 63 | 8550 | 136 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211150347 | ДПО 12-64-113.15 оп. WC2 (158) арт.100001 | опал | 63 | 8100 | 128 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211250347 | ДПО 12-64-113.15 кр. WC2 (158) арт.100001 | кристалл | 63 | 8550 | 136 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211350347 | ДПО 12-64-113.15 кр.03 WC2 (158) арт.100001 | матированный кристалл | 63 | 8550 | 136 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,0 |
11211140346 | ДПО 12-64-113.15 А оп. WN2 (158) арт.101001 | опал | 63 | 8100 | 128 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,3 |
11211240346 | ДПО 12-64-113.15 А кр. WN2 (158) арт.101001 | кристалл | 63 | 8550 | 136 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,3 |
11211340346 | ДПО 12-64-113.15 А кр.03 WN2 (158) арт.101001 | матированный кристалл | 63 | 8550 | 136 | 4000 | 1570 | 110 | 70 | 3,3 |
11211150346 | ДПО 12-64-113.15 А оп. WC2 (158) арт.101001 | опал | 63 | 8100 | 128 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,3 |
11211250346 | ДПО 12-64-113.15 А кр. WC2 (158) арт.101001 | кристалл | 63 | 8550 | 136 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,3 |
11211350346 | ДПО 12-64-113.15 А кр.03 WC2 (158) арт.101001 | матированный кристалл | 63 | 8550 | 136 | 5000 | 1570 | 110 | 70 | 3,3 |
11211240328 | ДПО 12-17-113.15 кр. WN2 (218) арт.100001 | кристалл | 19 | 2400 | 126 | 4000 | 670 | 200 | 65 | 1,5 |
11211340328 | ДПО 12-17-113.15 кр.03 WN2 (218) арт.100001 | матированный кристалл | 19 | 2400 | 126 | 4000 | 670 | 200 | 65 | 1,5 |
11211150328 | ДПО 12-17-113.15 оп. WC2 (218) арт.100001 | опал | 19 | 1900 | 100 | 5000 | 670 | 200 | 65 | 1,5 |
11211250328 | ДПО 12-17-113.15 кр. WC2 (218) арт.100001 | кристалл | 19 | 2400 | 126 | 5000 | 670 | 200 | 65 | 1,5 |
11211350328 | ДПО 12-17-113.15 кр.03 WC2 (218) арт.100001 | матированный кристалл | 19 | 2400 | 126 | 5000 | 670 | 200 | 65 | 1,5 |
11211140327 | ДПО 12-17-113.15 А оп. WN2 (218) арт.102001 | опал | 19 | 1900 | 100 | 4000 | 670 | 200 | 65 | 1,8 |
11211240327 | ДПО 12-17-113.15 А кр. WN2 (218) арт.102001 | кристалл | 19 | 2400 | 126 | 4000 | 670 | 200 | 65 | 1,8 |
11211340327 | ДПО 12-17-113.15 А кр.03 WN2 (218) арт.102001 | матированный кристалл | 19 | 2400 | 126 | 4000 | 670 | 200 | 65 | 1,8 |
11211150327 | ДПО 12-17-113.15 А оп. WC2 (218) арт.102001 | опал | 19 | 1900 | 100 | 5000 | 670 | 200 | 65 | 1,8 |
11211250327 | ДПО 12-17-113.15 А кр. WC2 (218) арт.102001 | кристалл | 19 | 2400 | 126 | 5000 | 670 | 200 | 65 | 1,8 |
11211350327 | ДПО 12-17-113.15 А кр.03 WC2 (218) арт.102001 | матированный кристалл | 19 | 2400 | 126 | 5000 | 670 | 200 | 65 | 4,0 |
11211140333 | ДПО 12-28-113.15 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 27 | 2600 | 128 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211240333 | ДПО 12-28-113.15 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 27 | 3450 | 128 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211340333 | ДПО 12-28-113.15 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 27 | 3450 | 128 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211150333 | ДПО 12-28-113.15 оп. WC2 (418) арт.100001 | опал | 27 | 2600 | 128 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211250333 | ДПО 12-28-113.15 кр. WC2 (418) арт.100001 | кристалл | 27 | 3450 | 128 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211350333 | ДПО 12-28-113.15 кр.03 WC2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 27 | 3450 | 128 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211140340 | ДПО 12-34-113.15 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 37 | 3550 | 128 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211240340 | ДПО 12-34-113.15 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 37 | 4750 | 128 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211340340 | ДПО 12-34-113.15 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 4750 | 128 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211150340 | ДПО 12-34-113.15 оп. WC2 (418) арт.100001 | опал | 37 | 3550 | 128 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211250340 | ДПО 12-34-113.15 кр. WC2 (418) арт.100001 | кристалл | 37 | 4750 | 128 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211350340 | ДПО 12-34-113.15 кр.03 WC2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 4750 | 128 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211140338 | ДПО 12-34-113.15 А оп. WN2 (418) арт.102001 | опал | 37 | 3550 | 128 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211240338 | ДПО 12-34-113.15 А кр. WN2 (418) арт.102001 | кристалл | 37 | 4750 | 128 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211340338 | ДПО 12-34-113.15 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 37 | 4750 | 128 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211150338 | ДПО 12-34-113.15 А оп. WC2 (418) арт.102001 | опал | 37 | 3550 | 128 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211250338 | ДПО 12-34-113.15 А кр. WC2 (418) арт.102001 | кристалл | 37 | 4750 | 128 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211350338 | ДПО 12-34-113.15 А кр.03 WC2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 37 | 4750 | 128 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,3 |
11211140344 | ДПО 12-40-113.15 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 43 | 4500 | 140 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211240344 | ДПО 12-40-113.15 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 43 | 6000 | 140 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211340344 | ДПО 12-40-113.15 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 43 | 6000 | 140 | 4000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211150344 | ДПО 12-40-113.15 оп. WC2 (418) арт.100001 | опал | 43 | 4500 | 140 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
11211250344 | ДПО 12-40-113.15 кр. WC2 (418) арт.100001 | кристалл | 43 | 6000 | 140 | 5000 | 670 | 670 | 65 | 4,0 |
УСТАНОВКА
Установка
Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность (потолок, стена, электротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) или жестких подвесах. Рекомендуемый подвес 08 (см. таблицу подвесов).
C помощью углового кронштейна возможно крепление к стене.
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски .
Дополнительное оборудование
Светильник может комплектоваться фотоакустическим датчиком.
Светильник может комплектоваться защитной металлической решеткой.
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.