ДПО 12-17-113.30 (40) WN2 (160) арт.300004 Распечатать данные
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина(A), мм | |
Ширина(B), мм | |
Высота(H), мм | 183 |
Диаметр, мм | 160 |
ПАРАМЕТРЫ
Код заказа | 112115403658 |
Мощность, Вт - P (W) | 20 |
Световой поток, лм - Ф (lm) | 2300 |
Световая эффективность, (lm/w) | 115 |
Цветовая температура, K - T(K) | 4000 |
Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
Угол светораспределения, град | 40 |
Тип КСС | концентрированная |
Тип рассеивателя | прозрачное стекло |
Тип монтажа | накладной/подвесной |
Цвет корпуса | белый |
IP (степень защиты) | IP40 |
БАП (час) | нет |
Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | |
Диаметр (D), мм | 160 |
Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | |
Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | |
Вес нетто, (кг) | 2 |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
Класс защиты от поражения током | I |
Пожароопасные зоны | нет |
Взрывозащищенность | нет |
Соответствие EAC | Соответствует |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
ТУ | ТУ BY 100130911.015-2011 |
Гарантия | 5 лет |
ДПО 12-17-113.30 (40) WN2 (160) арт.300004

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина(A), мм | |
Ширина(B), мм | |
Высота(H), мм | 183 |
Диаметр, мм | 160 |
Установочные размеры, (мм) | |
Вес нетто, (кг) | 2 |
ПАРАМЕТРЫ
Код заказа | 112115403658 |
Мощность, Вт - P (W) | 20 |
Световой поток, лм - Ф (lm) | 2300 |
Световая эффективность, (lm/w) | 115 |
Цветовая температура, K - T(K) | 4000 |
Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
Угол светораспределения, град | 40 |
Тип КСС | концентрированная |
Тип рассеивателя | прозрачное стекло |
Тип монтажа | накладной/подвесной |
Цвет корпуса | белый |
IP (степень защиты) | IP40 |
БАП (час) | нет |
Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | |
Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | |
Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
Класс защиты от поражения током | I |
Пожароопасные зоны | нет |
Взрывозащищенность | нет |
Соответствие EAC | Соответствует |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
ТУ | ТУ BY 100130911.015-2011 |
Гарантия | 5 лет |