ДПО 55-37-114.00 (BELPEAR) CGr/Wh Lf арт.100004 Распечатать данные
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина(A), мм | |
| Ширина(B), мм | |
| Высота(H), мм | 400 |
| Диаметр, мм | 330 |
ПАРАМЕТРЫ
| Код заказа | 155190003142 |
| Мощность, Вт - P (W) | 42 |
| Световой поток, лм - Ф (lm) | см. вкладку описание |
| Световая эффективность, (lm/w) | см. вкладку описание |
| Цветовая температура, K - T(K) | специальная |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
| Угол светораспределения, град | |
| Тип КСС | концентрированная |
| Тип рассеивателя | |
| Тип монтажа | подвесной |
| Цвет корпуса | серый цемент/белый |
| IP (степень защиты) | IP20 |
| БАП (час) | нет |
| Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | - |
| Диаметр (D), мм | 330 |
| Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | |
| Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | |
| Вес нетто, (кг) | 1,5 |
| Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
| Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Пожароопасные зоны | нет |
| Взрывозащищенность | нет |
| Соответствие EAC | Соответствует |
| Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
| ТУ | |
| Гарантия | 6 лет |
ДПО 55-37-114.00 (BELPEAR) CGr/Wh Lf арт.100004
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина(A), мм | |
| Ширина(B), мм | |
| Высота(H), мм | 400 |
| Диаметр, мм | 330 |
| Установочные размеры, (мм) | |
| Вес нетто, (кг) | 1.5 |
ПАРАМЕТРЫ
| Код заказа | 155190003142 |
| Мощность, Вт - P (W) | 42 |
| Световой поток, лм - Ф (lm) | см. вкладку описание |
| Световая эффективность, (lm/w) | см. вкладку описание |
| Цветовая температура, K - T(K) | специальная |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
| Угол светораспределения, град | |
| Тип КСС | концентрированная |
| Тип рассеивателя | |
| Тип монтажа | подвесной |
| Цвет корпуса | серый цемент/белый |
| IP (степень защиты) | IP20 |
| БАП (час) | нет |
| Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | - |
| Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | |
| Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | |
| Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
| Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Пожароопасные зоны | нет |
| Взрывозащищенность | нет |
| Соответствие EAC | Соответствует |
| Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
| ТУ | |
| Гарантия | 6 лет |