ДПО 55-80-134.05 (KVADRA 106 IT) WN2 (0,5х1,8 м) арт.100001 Распечатать данные
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина(A), мм | 565 |
| Ширина(B), мм | 166 |
| Высота(H), мм | 1800 |
ПАРАМЕТРЫ
| Код заказа | 15514140976 |
| Мощность, Вт - P (W) | 86 |
| Световой поток, лм - Ф (lm) | 7400 |
| Световая эффективность, (lm/w) | 86 |
| Цветовая температура, K - T(K) | 4000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
| Угол светораспределения, град | 120 |
| Тип КСС | косинусная |
| Тип рассеивателя | опал |
| Тип монтажа | напольный |
| Цвет корпуса | серебро |
| IP (степень защиты) | IP40 |
| БАП (час) | нет |
| Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | |
| Диаметр (D), мм | |
| Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | |
| Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | |
| Вес нетто, (кг) | 15,1 |
| Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
| Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Пожароопасные зоны | нет |
| Взрывозащищенность | нет |
| Соответствие EAC | Соответствует |
| Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
| ТУ | ТУ BY 100130911.030-2014 |
| Гарантия | 5 лет |
ДПО 55-80-134.05 (KVADRA 106 IT) WN2 (0,5х1,8 м) арт.100001
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина(A), мм | 565 |
| Ширина(B), мм | 166 |
| Высота(H), мм | 1800 |
| Установочные размеры, (мм) | |
| Вес нетто, (кг) | 15.1 |
ПАРАМЕТРЫ
| Код заказа | 15514140976 |
| Мощность, Вт - P (W) | 86 |
| Световой поток, лм - Ф (lm) | 7400 |
| Световая эффективность, (lm/w) | 86 |
| Цветовая температура, K - T(K) | 4000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
| Угол светораспределения, град | 120 |
| Тип КСС | косинусная |
| Тип рассеивателя | опал |
| Тип монтажа | напольный |
| Цвет корпуса | серебро |
| IP (степень защиты) | IP40 |
| БАП (час) | нет |
| Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | |
| Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | |
| Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | |
| Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
| Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
| Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Пожароопасные зоны | нет |
| Взрывозащищенность | нет |
| Соответствие EAC | Соответствует |
| Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
| ТУ | ТУ BY 100130911.030-2014 |
| Гарантия | 5 лет |