Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДПО 55 «KVADRA 53 W»

Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
15534140057 ДПО 55-10-134.05 (KVADRA 53 W) WN2 (0,5 м) арт.300001 опал 12 900 75 4000 505 101 53 3,0
15534140036 ДПО 55-19-134.05 (KVADRA 53 W) WN2 (0,5 м) арт.300001 опал 22 1800 82 4000 505 101 53 3,0
15534140033 ДПО 55-19-134.05 (KVADRA 53 W) WN2 (1,0 м) арт.300001 опал 22 1800 82 4000 999 101 53 3,5
15534140041 ДПО 55-38-134.05 (KVADRA 53 W) WN2 (1,0 м) арт.300001 опал 41 3550 87 4000 999 101 53 3,5
15534140042 ДПО 55-29-134.05 (KVADRA 53 W) WN2 (1,5 м) арт.300001 опал 32 2950 92 4000 1493 101 53 4,0
15534140043 ДПО 55-58-134.05 (KVADRA 53 W) WN2 (1,5 м) арт.300001 опал 61 5600 92 4000 1493 101 53 4,0
15534140035 ДПО 55-38-134.05 (KVADRA 53 W) WN2 (2,0 м) арт.300001 опал 41 3900 95 4000 1987 101 53 4,5
15534140044 ДПО 55-77-134.05 (KVADRA 53 W) WN2 (2,0 м) арт.300001 опал 83 7500 90 4000 1987 101 53 4,5
15534140045 ДПО 55-48-134.05 (KVADRA 53 W) WN2 (2,5 м) арт.300001 опал 53 4850 92 4000 2481 101 53 5,0
15534140046 ДПО 55-96-134.05 (KVADRA 53 W) WN2 (2,5 м) арт.300001 опал 101 9100 90 4000 2481 101 53 5,0
Больницы, аптечные пункты Бытовые помещения Кафе, рестораны, бары Образовательные учреждения Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты

Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на стену.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из двух соединенных экструдированных алюминиевых профилей.
В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт.
Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:
05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.


Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

Показать Показать Показать Показать