Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДПО 55 «MIKRA REF»

Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
155111401829 ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (0,5 м) арт.400001 опал 12 1500 125 4000 502 73 47 1,0
155111402273 ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (0,5 м) арт.400001 опал 17 2150 126 4000 502 73 47 1,0
155111402168 ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (0,5 м) арт.400001 опал 24 2900 121 4000 502 73 47 1,0
155111402279 ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,0 м) арт.400001 опал 23 3000 130 4000 985 73 47 1,5
155111402280 ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,0 м) арт.400001 опал 32 4300 134 4000 985 73 47 1,5
155111402281 ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,0 м) арт.400001 опал 44 5800 132 4000 985 73 47 1,5
155111402288 ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.400001 опал 33 4500 136 4000 1487 73 47 2,0
155111402289 ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.400001 опал 46 6450 140 4000 1487 73 47 2,0
155111402290 ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (1,5 м) арт.400001 опал 64 8700 136 4000 1487 73 47 2,0
155111402297 ДПО 55-38-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,0 м) арт.400001 опал 42 6000 143 4000 1981 73 47 2,5
155111402298 ДПО 55-55-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,0 м) арт.400001 опал 59 8600 146 4000 1981 73 47 2,5
155111402299 ДПО 55-79-134.15 (MIKRA) оп. WN2 (2,0 м) арт.400001 опал 83 11600 140 4000 1981 73 47 2,5
155112002276 ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (0,5 м) арт.400001 кристалл 12 850 71 специальная 502 73 47 1,0
155112002277 ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (0,5 м) арт.400001 кристалл 17 1100 65 специальная 502 73 47 1,0
155112002274 ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (0,5 м) арт.400001 кристалл 24 1500 63 специальная 502 73 47 1,0
155112402282 ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (1,0 м) арт.400001 кристалл 23 1700 74 специальная 985 73 47 1,5
155112402283 ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (1,0 м) арт.400001 кристалл 32 2200 69 специальная 985 73 47 1,5
155112402284 ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (1,0 м) арт.400001 кристалл 44 3000 68 специальная 985 73 47 1,5
155112402291 ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (1,5 м) арт.400001 кристалл 33 2550 77 специальная 1487 73 47 2,0
155112402292 ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (1,5 м) арт.400001 кристалл 46 3300 72 специальная 1487 73 47 2,0
155112402293 ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (1,5 м) арт.400001 кристалл 64 4500 70 специальная 1487 73 47 2,0
155112402300 ДПО 55-38-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (2,0 м) арт.400001 кристалл 42 3400 81 специальная 1981 73 47 2,5
155112402301 ДПО 55-55-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (2,0 м) арт.400001 кристалл 59 4400 75 специальная 1981 73 47 2,5
155112402302 ДПО 55-79-134.15 (MIKRA) кр. FM UNI (2,0 м) арт.400001 кристалл 83 6000 72 специальная 1981 73 47 2,5
155112002275 ДПО 55-10-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (0,5 м) арт.400001 кристалл 12 850 71 специальная 502 73 47 1,0
155112402278 ДПО 55-14-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (0,5 м) арт.400001 кристалл 17 1100 65 специальная 502 73 47 1,0
155112002167 ДПО 55-20-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (0,5 м) арт.400001 кристалл 24 1500 63 специальная 502 73 47 1,0
155112402285 ДПО 55-19-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (1,0 м) арт.400001 кристалл 23 1700 74 специальная 985 73 47 1,5
155112402286 ДПО 55-28-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (1,0 м) арт.400001 кристалл 32 2200 69 специальная 985 73 47 1,5
155112402287 ДПО 55-40-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (1,0 м) арт.400001 кристалл 44 3000 68 специальная 985 73 47 1,5
155112402294 ДПО 55-29-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (1,5 м) арт.400001 кристалл 33 2550 77 специальная 1487 73 47 2,0
155112402295 ДПО 55-42-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (1,5 м) арт.400001 кристалл 46 3300 72 специальная 1487 73 47 2,0
155112402296 ДПО 55-60-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (1,5 м) арт.400001 кристалл 64 4500 70 специальная 1487 73 47 2,0
155112402303 ДПО 55-38-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (2,0 м) арт.400001 кристалл 42 3400 81 специальная 1981 73 47 2,5
155112402304 ДПО 55-55-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (2,0 м) арт.400001 кристалл 59 4400 75 специальная 1981 73 47 2,5
155112402305 ДПО 55-79-134.15 (MIKRA) кр. Meat+ (2,0 м) арт.400001 кристалл 83 6000 72 специальная 1981 73 47 2,5
Кафе, рестораны, бары Торговые залы, магазины

Оптическая часть

Освещение товара является одним из важнейших факторов, влияющих на процесс продажи. Одним из способов привлечения покупателей к определенной группе продуктов и эффективным средством экономии электроэнергии в магазине может стать светодиодная подсветка холодильных витрин.
Светодиодная подсветка выгодно отличается от других видов освещения своей яркостью, малыми габаритами источников освещения, энергосбережением, а также экологической чистотой. Кроме того, это идеальный способ привлечь внимание покупателя к витрине и выложенному в ней товару. Свет диодных светильников даже менее яркий, чем у светильников иных типов, виден на большом расстоянии, что актуально в супермаркетах с большой торговой площадью.
Низкая температура нагрева и отсутствие ультрафиолетового излучения позволяет применять светодиодные светильники при подсветке продукции, для которой температурный режим хранения имеет большое значение: мясо, рыба, сыры, кулинария.

Meat+ Cвет с красным оттенком
Придает мясным продуктам насыщенный цвет и подчеркивает аппетитность колбас, рулетов, жареных, вяленых и копченых мясных изделий.
 

 

 

 

Fresh Meat (FM) Cвет с розовым оттенком
Подходит для прилавков со свежим мясом или рыбой. Белые прожилки в мясе остаются белыми, подчеркиваются цвет основного красного тела и свежесть продукта

 

 

 

 

 Warm White (WW)  Теплый белый свет (3000К).
Подходит для подсветки кулинарии, выпечки, салатов, фруктов и овощей.

 

 

 

 

- White Neutral (WN2) (4000К) Нейтральный белый свет.
- White Cold (WС2) (5000К)
Холодный белый свет.
Подходит для подсветки рыбы и морепродуктов.

 

 

 

Показать Показать Показать Показать