Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДПО 55 «WIN»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Кафе, рестораны, бары Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
15511140787 ДПО 55-40-134.05 (WIN) WN2 (550х550) арт.100001 опал 44 4500 102 4000 554 554 60 3,5
15511140788 ДПО 55-63-134.05 (WIN) WN2 (800х800) арт.100001 опал 63 6450 102 4000 804 804 60 4,8
15511140763 ДПО 55-84-134.05 (WIN) WN2 (1045х1045) арт.100001 опал 83 8600 104 4000 1046 1046 60 6,2
15511140785 ДПО 55-105-134.05 (WIN) WN2 (1290х1290) арт.100001 опал 101 10750 106 4000 1290 1290 60 7,6
15511140786 ДПО 55-126-134.05 (WIN) WN2 (1535х1535) арт.100001 опал 121 12900 107 4000 1535 1535 60 9,5
15511140762 ДПО 55-147-134.05 (WIN) WN2 (1785х1785) арт.100001 опал 143 15050 105 4000 1785 1785 60 11,0
155111403134 ДПО 55-10-134.05 (WIN) WN2 (0,5 м) (С) (3х1,5) арт.120001 опал 12 1050 88 4000 495 54 60 1,0
155111402260 ДПО 55-19-134.05 (WIN) WN2 (1,0 м) (С) (3х1,5) арт.120001 опал 22 2050 93 4000 990 54 60 1,8
155111402259 ДПО 55-29-134.05 (WIN) WN2 (1,5 м) (С) (3х1,5) арт.120001 опал 32 3200 100 4000 1485 54 60 2,6
155111402264 ДПО 55-38-134.05 (WIN) WN2 (2,0 м) (С) (3х1,5) арт.120001 опал 43 4300 100 4000 1980 54 60 3,5
155111403135 ДПО 55-48-134.05 (WIN) WN2 (2,5 м) (С) (3х1,5) арт.120001 опал 53 5350 101 4000 2475 54 60 4,3
155111402691 ДПО 55-58-134.05 (WIN) WN2 (3,0 м) (С) (3х1,5) арт.120001 опал 63 6450 102 4000 2970 54 60 5,0
155111402262 ДПО 55-19-134.05 (WIN) WN2 (1,0 м) (Л) (3х1,5) арт.120001 опал 22 2050 93 4000 1026 54 60 1,8
155111402258 ДПО 55-29-134.05 (WIN) WN2 (1,5 м) (Л) (3х1,5) арт.120001 опал 32 3200 100 4000 1521 54 60 2,6
155111402254 ДПО 55-38-134.05 (WIN) WN2 (2,0 м) (Л) (3х1,5) арт.120001 опал 43 4300 100 4000 2016 54 60 3,5
155111402714 ДПО 55-48-134.05 (WIN) WN2 (2,5 м) (Л) (3х1,5) арт.120001 опал 53 5350 101 4000 2511 54 60 4,3
155111402458 ДПО 55-58-134.05 (WIN) WN2 (3,0 м) (Л) (3х1,5) арт.120001 опал 63 6450 102 4000 3006 54 60 5,0
155111402263 ДПО 55-19-134.05 (WIN) WN2 (1,0 м) (П) (3х1,5) арт.120001 опал 22 2050 93 4000 1026 54 60 1,8
155111402257 ДПО 55-29-134.05 (WIN) WN2 (1,5 м) (П) (3х1,5) арт.120001 опал 32 3200 100 4000 1521 54 60 2,6
155111402255 ДПО 55-38-134.05 (WIN) WN2 (2,0 м) (П) (3х1,5) арт.120001 опал 43 4300 100 4000 2016 54 60 3,5
155111402713 ДПО 55-48-134.05 (WIN) WN2 (2,5 м) (П) (3х1,5) арт.120001 опал 53 5350 101 4000 2511 54 60 4,3
155111402457 ДПО 55-58-134.05 (WIN) WN2 (3,0 м) (П) (3х1,5) арт.120001 опал 63 6450 102 4000 3006 54 60 5,0
155111403136 ДПО 55-10-134.05 (WIN) WN2 (0,5 м) (Б) (3х1,5) арт.120001 опал 12 1050 88 4000 566 54 60 1,0
155111402261 ДПО 55-19-134.05 (WIN) WN2 (1,0 м) (Б) (3х1,5) арт.120001 опал 22 2050 93 4000 1061 54 60 1,8
155111402256 ДПО 55-29-134.05 (WIN) WN2 (1,5 м) (Б) (3х1,5) арт.120001 опал 32 3200 100 4000 1556 54 60 2,6
155111402253 ДПО 55-38-134.05 (WIN) WN2 (2,0 м) (Б) (3х1,5) арт.120001 опал 43 4300 100 4000 2051 54 60 3,5
155111402456 ДПО 55-48-134.05 (WIN) WN2 (2,5 м) (Б) (3х1,5) арт.120001 опал 53 5350 101 4000 2546 54 60 4,3
155111402459 ДПО 55-58-134.05 (WIN) WN2 (3,0 м) (Б) (3х1,5) арт.120001 опал 63 6450 102 4000 3041 54 60 5,0
Кафе, рестораны, бары Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. таблицу подвесов). Рекомендуемые подвесы 04; 05; или подвес "WIN" (код: 60300000198).
Светильники формируют квадратные или прямоугольные структуры.

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
 

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:
оп. - матовый гладкий пластик.

Показать Показать Показать Показать