Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДСО 81 «TRACKPIC F MINI»

Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
H, мм D, мм Вес, кг
18151040682 ДСО 81-10-411 M (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 14 1750 125 4000 88 90 0,6
18151040683 ДСО 81-16-411 M (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 20 2500 125 4000 88 90 0,6
18151040684 ДСО 81-24-411 M (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 28 3250 116 4000 88 90 0,6
18151040686 ДСО 81-27-411 M (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 32 3700 116 4000 88 90 0,6
18151040685 ДСО 81-31-411 M (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 36 4000 111 4000 88 90 0,6
18151040687 ДСО 81-10-412 M (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 14 1750 125 4000 88 90 0,6
18151040688 ДСО 81-16-412 M (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 20 2500 125 4000 88 90 0,6
18151040689 ДСО 81-24-412 M (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 28 3250 116 4000 88 90 0,6
18151040690 ДСО 81-27-412 M (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 32 3700 116 4000 88 90 0,6
18151040692 ДСО 81-31-412 M (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 36 4000 111 4000 88 90 0,6
18151040691 ДСО 81-10-413 M (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 14 1750 125 4000 88 90 0,6
18151040693 ДСО 81-16-413 M (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 20 2500 125 4000 88 90 0,6
18151040694 ДСО 81-27-413 M (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 32 3700 116 4000 88 90 0,6
18151040695 ДСО 81-24-413 M (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 28 3250 116 4000 88 90 0,6
18151040696 ДСО 81-31-413 M (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 36 4000 111 4000 88 90 0,6
18154040682 ДСО 81-10-411 M S (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 14 1750 125 4000 88 90 0,6
18154040683 ДСО 81-16-411 M S (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 20 2500 125 4000 88 90 0,6
18154040684 ДСО 81-24-411 M S (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 28 3250 116 4000 88 90 0,6
18154040686 ДСО 81-27-411 M S (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 32 3700 116 4000 88 90 0,6
18154040685 ДСО 81-31-411 M S (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 36 4000 111 4000 88 90 0,6
18154040687 ДСО 81-10-412 M S (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 14 1750 125 4000 88 90 0,6
18154040688 ДСО 81-16-412 M S (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 20 2500 125 4000 88 90 0,6
18154040689 ДСО 81-24-412 M S (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 28 3250 116 4000 88 90 0,6
18154040690 ДСО 81-27-412 M S (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 32 3700 116 4000 88 90 0,6
18154040692 ДСО 81-31-412 M S (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 36 4000 111 4000 88 90 0,6
18154040691 ДСО 81-10-413 M S (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 14 1750 125 4000 88 90 0,6
18154040693 ДСО 81-16-413 M S (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 20 2500 125 4000 88 90 0,6
18154040695 ДСО 81-24-413 M S (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 28 3250 116 4000 88 90 0,6
18154040694 ДСО 81-27-413 M S (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 32 3700 116 4000 88 90 0,6
18154040696 ДСО 81-31-413 M S (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 36 4000 111 4000 88 90 0,6
18153040682 ДСО 81-10-411 M BL (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 14 1750 125 4000 88 90 0,6
18153040683 ДСО 81-16-411 M BL (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 20 2500 125 4000 88 90 0,6
18153040684 ДСО 81-24-411 M BL (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 28 3250 116 4000 88 90 0,6
18153040686 ДСО 81-27-411 M BL (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 32 3700 116 4000 88 90 0,6
18153040685 ДСО 81-31-411 M BL (24) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 36 4000 111 4000 88 90 0,6
18153040687 ДСО 81-10-412 M BL (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 14 1750 125 4000 88 90 0,6
18153040688 ДСО 81-16-412 M BL (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 20 2500 125 4000 88 90 0,6
18153040689 ДСО 81-24-412 M BL (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 28 3250 116 4000 88 90 0,6
18153040690 ДСО 81-27-412 M BL (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 32 3700 116 4000 88 90 0,6
18153040692 ДСО 81-31-412 M BL (40) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 36 4000 111 4000 88 90 0,6
18153040691 ДСО 81-10-413 M BL (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 14 1750 125 4000 88 90 0,6
18153040693 ДСО 81-16-413 M BL (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 20 2500 125 4000 88 90 0,6
18153040695 ДСО 81-24-413 M BL (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 28 3250 116 4000 88 90 0,6
18153040694 ДСО 81-27-413 M BL (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 32 3700 116 4000 88 90 0,6
18153040696 ДСО 81-31-413 M BL (60) WN2 арт.900001 прозрачное стекло 36 4000 111 4000 88 90 0,6
Кафе, рестораны, бары Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины

Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.

 

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из специального алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом.
Применение трековой системы и поворотного кронштейна позволяет направить световой поток под любым углом полусферы.  Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).

  

Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара:




Показать Показать Показать Показать