ДВО 12 «AGAT WGA» IP54/20
Установка
Светильники IP54/20 устанавливаются в подвесных потолках типа "Armstrong" или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами.
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением техно-логии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Ресурс модуля более 60 000 часов.
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
| Код заказа | Наименование |
Тип рассеивателя
|
P(W)
|
Ф(lm)
|
lm/w |
T(K)
|
А, мм | B, мм | H, мм | Вес, кг |
| 11221240165 | ДВО 12-34-115.02 А кр. WN2 (418) арт.102001 | кристалл | 37 | 4300 | 116 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221340165 | ДВО 12-34-115.02 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 37 | 4350 | 118 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221140165 | ДВО 12-34-115.02 А оп. WN2 (418) арт.102001 | опал | 37 | 4250 | 115 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221250165 | ДВО 12-34-115.02 А кр. WС2 (418) арт.102001 | кристалл | 37 | 4300 | 116 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221350165 | ДВО 12-34-115.02 А кр.03 WС2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 37 | 4350 | 118 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221150165 | ДВО 12-34-115.02 А оп. WС2 (418) арт.102001 | опал | 37 | 4250 | 115 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221740166 | ДВО 12-34-115.02 ст. WN2 (418) арт.100001 | каленое матированное стекло | 37 | 4400 | 119 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 7,0 |
| 11221750166 | ДВО 12-34-115.02 ст. WС2 (418) арт.100001 | каленое матированное стекло | 37 | 4400 | 119 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 7,0 |
| 11221240168 | ДВО 12-40-115.02 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 44 | 5550 | 126 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221340168 | ДВО 12-40-115.02 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 44 | 5600 | 127 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221140168 | ДВО 12-40-115.02 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 44 | 5550 | 126 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221250168 | ДВО 12-40-115.02 кр. WС2 (418) арт.100001 | кристалл | 44 | 5550 | 126 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221350168 | ДВО 12-40-115.02 кр.03 WС2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 44 | 5600 | 127 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221150168 | ДВО 12-40-115.02 оп. WС2 (418) арт.100001 | опал | 44 | 5550 | 126 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221240167 | ДВО 12-40-115.02 А кр. WN2 (418) арт.102001 | кристалл | 44 | 5550 | 126 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221340167 | ДВО 12-40-115.02 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 44 | 5600 | 127 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221140167 | ДВО 12-40-115.02 А оп. WN2 (418) арт.102001 | опал | 44 | 5550 | 126 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221250167 | ДВО 12-40-115.02 А кр. WС2 (418) арт.102001 | кристалл | 44 | 5550 | 126 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221350167 | ДВО 12-40-115.02 А кр.03 WС2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 44 | 5600 | 127 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221150167 | ДВО 12-40-115.02 А оп. WС2 (418) арт.102001 | опал | 44 | 5550 | 126 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221240242 | ДВО 12-34-115.02 кр. WN2 (236) арт.10001 | кристалл | 37 | 4200 | 114 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221340242 | ДВО 12-34-115.02 кр.03 WN2 (236) арт.10001 | матированный кристалл | 37 | 4200 | 114 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221140242 | ДВО 12-34-115.02 оп. WN2 (236) арт.10001 | опал | 37 | 4150 | 112 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221250242 | ДВО 12-34-115.02 кр. WС2 (236) арт.10001 | кристалл | 37 | 4200 | 114 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221350242 | ДВО 12-34-115.02 кр.03 WС2 (236) арт.10001 | матированный кристалл | 37 | 4200 | 114 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221150242 | ДВО 12-34-115.02 оп. WС2 (236) арт.10001 | опал | 37 | 4150 | 112 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221240243 | ДВО 12-40-115.02 кр. WN2 (236) арт.10001 | кристалл | 44 | 5450 | 124 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221340243 | ДВО 12-40-115.02 кр.03 WN2 (236) арт.10001 | матированный кристалл | 44 | 5500 | 125 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221140243 | ДВО 12-40-115.02 оп. WN2 (236) арт.10001 | опал | 44 | 5400 | 123 | 4000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221250243 | ДВО 12-40-115.02 кр. WС2 (236) арт.10001 | кристалл | 44 | 5450 | 124 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221350243 | ДВО 12-40-115.02 кр.03 WС2 (236) арт.10001 | матированный кристалл | 44 | 5500 | 125 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221150243 | ДВО 12-40-115.02 оп. WС2 (236) арт.10001 | опал | 44 | 5400 | 123 | 5000 | 1195 | 295 | 58 | 4,4 |
| 11221240162 | ДВО 12-17-115.02 кр. WN2 (218) арт.100001 | кристалл | 20 | 2150 | 108 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 3,0 |
| 11221340162 | ДВО 12-17-115.02 кр.03 WN2 (218) арт.100001 | матированный кристалл | 20 | 2150 | 108 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 3,0 |
| 11221140162 | ДВО 12-17-115.02 оп. WN2 (218) арт.100001 | опал | 20 | 2100 | 105 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 3,0 |
| 11221250162 | ДВО 12-17-115.02 кр. WС2 (218) арт.100001 | кристалл | 20 | 2150 | 108 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 3,0 |
| 11221350162 | ДВО 12-17-115.02 кр.03 WС2 (218) арт.100001 | матированный кристалл | 20 | 2150 | 108 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 3,0 |
| 11221150162 | ДВО 12-17-115.02 оп. WС2 (218) арт.100001 | опал | 20 | 2100 | 105 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 3,0 |
| 11221240161 | ДВО 12-17-115.02 А кр. WN2 (218) арт.102001 | кристалл | 20 | 2150 | 108 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 3,6 |
| 11221340161 | ДВО 12-17-115.02 А кр.03 WN2 (218) арт.102001 | матированный кристалл | 20 | 2150 | 108 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 3,6 |
| 11221140161 | ДВО 12-17-115.02 А оп. WN2 (218) арт.102001 | опал | 20 | 2100 | 105 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 3,6 |
| 11221250161 | ДВО 12-17-115.02 А кр. WС2 (218) арт.102001 | кристалл | 20 | 2150 | 108 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 3,6 |
| 11221350161 | ДВО 12-17-115.02 А кр.03 WС2 (218) арт.102001 | матированный кристалл | 20 | 2150 | 108 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 3,6 |
| 11221150161 | ДВО 12-17-115.02 А оп. WС2 (218) арт.102001 | опал | 20 | 2100 | 105 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 3,6 |
| 11221740162 | ДВО 12-17-115.02 ст. WN2 (218) арт.100001 | каленое матированное стекло | 20 | 2200 | 110 | 4000 | 595 | 295 | 58 | 4,0 |
| 11221750162 | ДВО 12-17-115.02 ст. WС2 (218) арт.100001 | каленое матированное стекло | 20 | 2200 | 110 | 5000 | 595 | 295 | 58 | 4,0 |
| 11221240164 | ДВО 12-28-115.02 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 27 | 3200 | 119 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221340164 | ДВО 12-28-115.02 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 27 | 3200 | 119 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221140164 | ДВО 12-28-115.02 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 27 | 3150 | 117 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221250164 | ДВО 12-28-115.02 кр. WС2 (418) арт.100001 | кристалл | 27 | 3200 | 119 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221350164 | ДВО 12-28-115.02 кр.03 WС2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 27 | 3200 | 119 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221150164 | ДВО 12-28-115.02 оп. WС2 (418) арт.100001 | опал | 27 | 3150 | 117 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221240163 | ДВО 12-28-115.02 А кр. WN2 (418) арт.102001 | кристалл | 27 | 3200 | 119 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221340163 | ДВО 12-28-115.02 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 27 | 3200 | 119 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221140163 | ДВО 12-28-115.02 А оп. WN2 (418) арт.102001 | опал | 27 | 3150 | 117 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221250163 | ДВО 12-28-115.02 А кр. WС2 (418) арт.102001 | кристалл | 27 | 3200 | 119 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221350163 | ДВО 12-28-115.02 А кр.03 WС2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 27 | 3200 | 119 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221150163 | ДВО 12-28-115.02 А оп. WС2 (418) арт.102001 | опал | 27 | 3150 | 117 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 5,0 |
| 11221240166 | ДВО 12-34-115.02 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 37 | 4300 | 116 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221340166 | ДВО 12-34-115.02 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 4350 | 118 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221140166 | ДВО 12-34-115.02 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 37 | 4250 | 115 | 4000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221250166 | ДВО 12-34-115.02 кр. WС2 (418) арт.100001 | кристалл | 37 | 4300 | 116 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221350166 | ДВО 12-34-115.02 кр.03 WС2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 4350 | 118 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
| 11221150166 | ДВО 12-34-115.02 оп. WС2 (418) арт.100001 | опал | 37 | 4250 | 115 | 5000 | 595 | 595 | 58 | 4,4 |
УСТАНОВКА
Установка
Светильники IP54/20 устанавливаются в подвесных потолках типа "Armstrong" или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами.
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением техно-логии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Ресурс модуля более 60 000 часов.
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.


