Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДВО 12 «ECON WG»

Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
11221240251 ДВО 12-11-111.25 кр. WN2 (0,5 м) арт.100001 кристалл 13 1300 100 4000 572 110 70 0,9
11221340251 ДВО 12-11-111.25 кр.03 WN2 (0,5 м) арт.100001 матированный кристалл 13 1200 92 4000 572 110 70 0,9
11221140251 ДВО 12-11-111.25 оп. WN2 (0,5 м) арт.100001 опал 13 1200 92 4000 572 110 70 0,9
11221240252 ДВО 12-21-111.25 кр. WN2 (0,5 м) арт.100001 кристалл 23 2550 111 4000 572 110 70 0,9
11221240253 ДВО 12-21-111.25 кр. WN2 (1,0 м) арт.100001 кристалл 23 2550 111 4000 1067 110 70 1,5
11221340252 ДВО 12-21-111.25 кр.03 WN2 (0,5 м) арт.100001 матированный кристалл 23 2300 100 4000 572 110 70 0,9
11221340253 ДВО 12-21-111.25 кр.03 WN2 (1,0 м) арт.100001 матированный кристалл 23 2300 100 4000 1067 110 70 1,5
11221140252 ДВО 12-21-111.25 оп. WN2 (0,5 м) арт.100001 опал 23 2300 100 4000 572 110 70 0,9
11221140253 ДВО 12-21-111.25 оп. WN2 (1,0 м) арт.100001 опал 23 2300 100 4000 1067 110 70 1,5
11221240010 ДВО 12-32-111.25 кр. WN2 (1,5м) арт.100001 кристалл 33 4050 123 4000 1562 110 70 2,0
11221340010 ДВО 12-32-111.25 кр.03 WN2 (1,5м) арт.100001 матированный кристалл 33 3650 111 4000 1562 110 70 2,0
11221140010 ДВО 12-32-111.25 оп. WN2 (1,5м) арт.100001 опал 33 3650 111 4000 1562 110 70 2,0
11221240254 ДВО 12-42-111.25 кр. WN2 (1,0 м) арт.100001 кристалл 43 5100 119 4000 1067 110 70 1,5
11221340254 ДВО 12-42-111.25 кр.03 WN2 (1,0 м) арт.100001 матированный кристалл 43 4650 108 4000 1067 110 70 1,5
11221140254 ДВО 12-42-111.25 оп. WN2 (1,0 м) арт.100001 опал 43 4650 108 4000 1067 110 70 1,5
11221240255 ДВО 12-63-111.25 кр. WN2 (1,5 м) арт.100001 кристалл 63 7500 119 4000 1562 110 70 2,1
11221340255 ДВО 12-63-111.25 кр.03 WN2 (1,5 м) арт.100001 матированный кристалл 63 6800 108 4000 1562 110 70 2,1
11221140255 ДВО 12-63-111.25 оп. WN2 (1,5 м) арт.100001 опал 63 6800 108 4000 1562 110 70 2,1
11221240937 ДВО 12-126-111.25 кр. WN2 (2,25 м) арт.100001 кристалл 132 16200 123 4000 2300 110 70 3,0
11221340937 ДВО 12-126-111.25 кр.03 WN2 (2,25 м) арт.100001 матированный кристалл 132 16000 121 4000 2300 110 70 3,0
11221140937 ДВО 12-126-111.25 оп. WN2 (2,25 м) арт.100001 опал 132 16000 121 4000 2300 110 70 3,0
Больницы, аптечные пункты Бытовые помещения Кафе, рестораны, бары Образовательные учреждения Офисы, общественные помещения Холлы, коридоры, лестничные пролеты

Установка

Устанавливается в потолках из гипсокартона.

Конструкция

 

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.
Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

 Варианты исполнения рассеивателя:

кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.

кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.

оп.- матовый гладкий поликарбонат.

 

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

Показать Показать Показать Показать