ДВО 12 «OPTIMAL GRILIATO»
Установка
Устанавливаются в потолки типа “Грильято” с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).
Схема монтажа светильника в потолок типа "Грильято":
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Код заказа | Наименование |
Тип рассеивателя
|
P(W)
|
Ф(lm)
|
lm/w |
T(K)
|
А, мм | B, мм | H, мм | Вес, кг |
11221240244 | ДВО 12-13-111.11 кр. WN2 (187) арт.100001 | кристалл | 15 | 1500 | 100 | 4000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221340244 | ДВО 12-13-111.11 кр.03 WN2 (187) арт.100001 | матированный кристалл | 15 | 1500 | 100 | 4000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221140244 | ДВО 12-13-111.11 оп. WN2 (187) арт.100001 | опал | 15 | 1500 | 100 | 4000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221250244 | ДВО 12-13-111.11 кр. WC2 (187) арт.100001 | кристалл | 15 | 1500 | 100 | 5000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221350244 | ДВО 12-13-111.11 кр.03 WC2 (187) арт.100001 | матированный кристалл | 15 | 1500 | 100 | 5000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221150244 | ДВО 12-13-111.11 оп. WC2 (187) арт.100001 | опал | 15 | 1500 | 100 | 5000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221240363 | ДВО 12-18-111.11 кр. WN2 (187) арт.100001 | кристалл | 21 | 2200 | 105 | 4000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221340363 | ДВО 12-18-111.11 кр.03 WN2 (187) арт.100001 | матированный кристалл | 21 | 2200 | 105 | 4000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221140363 | ДВО 12-18-111.11 оп. WN2 (187) арт.100001 | опал | 21 | 2150 | 102 | 4000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221250363 | ДВО 12-18-111.11 кр. WC2 (187) арт.100001 | кристалл | 21 | 2200 | 105 | 5000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221350363 | ДВО 12-18-111.11 кр.03 WC2 (187) арт.100001 | матированный кристалл | 21 | 2200 | 105 | 5000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221150363 | ДВО 12-18-111.11 оп. WC2 (187) арт.100001 | опал | 21 | 2150 | 102 | 5000 | 187 | 187 | 40 | 0,6 |
11221240245 | ДВО 12-16-111.11 кр. WN2 (287) арт.100001 | кристалл | 19 | 2250 | 118 | 4000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221340245 | ДВО 12-16-111.11 кр.03 WN2 (287) арт.100001 | матированный кристалл | 19 | 2250 | 118 | 4000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221140245 | ДВО 12-16-111.11 оп. WN2 (287) арт.100001 | опал | 19 | 2200 | 116 | 4000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221250245 | ДВО 12-16-111.11 кр. WC2 (287) арт.100001 | кристалл | 19 | 2250 | 118 | 5000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221350245 | ДВО 12-16-111.11 кр.03 WC2 (287) арт.100001 | матированный кристалл | 19 | 2250 | 118 | 5000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221150245 | ДВО 12-16-111.11 оп. WC2 (287) арт.100001 | опал | 19 | 2200 | 116 | 5000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221240246 | ДВО 12-23-111.11 кр. WN2 (287) арт.100001 | кристалл | 28 | 3200 | 114 | 4000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221340246 | ДВО 12-23-111.11 кр.03 WN2 (287) арт.100001 | матированный кристалл | 28 | 3200 | 114 | 4000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221140246 | ДВО 12-23-111.11 оп. WN2 (287) арт.100001 | опал | 28 | 3150 | 113 | 4000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221250246 | ДВО 12-23-111.11 кр. WC2 (287) арт.100001 | кристалл | 28 | 3200 | 114 | 5000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221350246 | ДВО 12-23-111.11 кр.03 WC2 (287) арт.100001 | матированный кристалл | 28 | 3200 | 114 | 5000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221150246 | ДВО 12-23-111.11 оп. WC2 (287) арт.100001 | опал | 28 | 3150 | 113 | 5000 | 287 | 287 | 40 | 1,2 |
11221240228 | ДВО 12-28-113.11 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 27 | 3550 | 131 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221340228 | ДВО 12-28-113.11 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 27 | 3550 | 131 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221140228 | ДВО 12-28-113.11 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 27 | 3500 | 130 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221250228 | ДВО 12-28-113.11 кр. WC2 (418) арт.100001 | кристалл | 27 | 3550 | 131 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221350228 | ДВО 12-28-113.11 кр.03 WC2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 27 | 3550 | 131 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221150228 | ДВО 12-28-113.11 оп. WC2 (418) арт.100001 | опал | 27 | 3500 | 130 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221240226 | ДВО 12-28-113.11 А кр. WN2 (418) арт.102001 | кристалл | 27 | 3550 | 131 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221340226 | ДВО 12-28-113.11 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 27 | 3550 | 131 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221140226 | ДВО 12-28-113.11 А оп. WN2 (418) арт.102001 | опал | 27 | 3500 | 130 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221250226 | ДВО 12-28-113.11 А кр. WC2 (418) арт.102001 | кристалл | 27 | 3550 | 131 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221350226 | ДВО 12-28-113.11 А кр.03 WC2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 27 | 3550 | 131 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221150226 | ДВО 12-28-113.11 А оп. WC2 (418) арт.102001 | опал | 27 | 3500 | 130 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221140227 | ДВО 12-28-113.11 А оп. WN2 (418) арт.101001 | опал | 27 | 3500 | 130 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221240234 | ДВО 12-34-113.11 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 37 | 4850 | 131 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,9 |
11221340234 | ДВО 12-34-113.11 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 4900 | 132 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,9 |
11221140234 | ДВО 12-34-113.11 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 37 | 4850 | 131 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,9 |
11221250234 | ДВО 12-34-113.11 кр. WC2 (418) арт.100001 | кристалл | 37 | 4850 | 131 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 2,9 |
11221350234 | ДВО 12-34-113.11 кр.03 WC2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 37 | 4900 | 132 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 2,9 |
11221150234 | ДВО 12-34-113.11 оп. WC2 (418) арт.100001 | опал | 37 | 4850 | 131 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 2,9 |
11221240232 | ДВО 12-34-113.11 А кр. WN2 (418) арт.102001 | кристалл | 37 | 4850 | 131 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221340232 | ДВО 12-34-113.11 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 37 | 4900 | 132 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221140232 | ДВО 12-34-113.11 А оп. WN2 (418) арт.102001 | опал | 37 | 4850 | 131 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221250232 | ДВО 12-34-113.11 А кр. WC2 (418) арт.102001 | кристалл | 37 | 4850 | 131 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221350232 | ДВО 12-34-113.11 А кр.03 WC2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 37 | 4900 | 132 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221150232 | ДВО 12-34-113.11 А оп. WC2 (418) арт.102001 | опал | 37 | 4850 | 131 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221140233 | ДВО 12-34-113.11 А оп. WN2 (418) арт.101001 | опал | 37 | 4850 | 131 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221240238 | ДВО 12-40-113.11 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 44 | 6200 | 141 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221340238 | ДВО 12-40-113.11 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 44 | 6250 | 142 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221140238 | ДВО 12-40-113.11 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 44 | 6150 | 140 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221250238 | ДВО 12-40-113.11 кр. WC2 (418) арт.100001 | кристалл | 44 | 6200 | 141 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221350238 | ДВО 12-40-113.11 кр.03 WC2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 44 | 6250 | 142 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221150238 | ДВО 12-40-113.11 оп. WC2 (418) арт.100001 | опал | 44 | 6150 | 140 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 2,8 |
11221240236 | ДВО 12-40-113.11 А кр. WN2 (418) арт.102001 | кристалл | 44 | 6200 | 141 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221340236 | ДВО 12-40-113.11 А кр.03 WN2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 44 | 6250 | 142 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221140236 | ДВО 12-40-113.11 А оп. WN2 (418) арт.102001 | опал | 44 | 6150 | 140 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221250236 | ДВО 12-40-113.11 А кр. WC2 (418) арт.102001 | кристалл | 44 | 6200 | 141 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221350236 | ДВО 12-40-113.11 А кр.03 WC2 (418) арт.102001 | матированный кристалл | 44 | 6250 | 142 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221150236 | ДВО 12-40-113.11 А оп. WC2 (418) арт.102001 | опал | 44 | 6150 | 140 | 5000 | 588 | 588 | 40 | 3,4 |
11221240235 | ДВО 12-40-113.11 А кр. WN2 (418) арт.101001 | кристалл | 44 | 6200 | 141 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 3,1 |
11221240240 | ДВО 12-60-113.11 кр. WN2 (418) арт.100001 | кристалл | 63 | 8900 | 141 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,9 |
11221340240 | ДВО 12-60-113.11 кр.03 WN2 (418) арт.100001 | матированный кристалл | 63 | 9000 | 143 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,9 |
11221140240 | ДВО 12-60-113.11 оп. WN2 (418) арт.100001 | опал | 63 | 8800 | 140 | 4000 | 588 | 588 | 40 | 2,9 |

УСТАНОВКА
Установка
Устанавливаются в потолки типа “Грильято” с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).
Схема монтажа светильника в потолок типа "Грильято":
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.