ДВО 55-18-134.05 (SV225) WN2 арт.100001 Распечатать данные
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина(A), мм | 225 |
| Ширина(B), мм | 225 |
| Высота(H), мм | 110 |
ПАРАМЕТРЫ
| Код заказа | 15521140082 |
| Мощность, Вт - P (W) | 21 |
| Световой поток, лм - Ф (lm) | 1900 |
| Световая эффективность, (lm/w) | 90 |
| Цветовая температура, K - T(K) | 4000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
| Угол светораспределения, град | 120 |
| Тип КСС | косинусная |
| Тип рассеивателя | опал |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Цвет корпуса | белый |
| IP (степень защиты) | IP40 |
| БАП (час) | нет |
| Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | |
| Диаметр (D), мм | |
| Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | 210 |
| Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | 210 |
| Вес нетто, (кг) | 2,2 |
| Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,5 |
| Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
| Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Пожароопасные зоны | нет |
| Взрывозащищенность | нет |
| Соответствие EAC | Соответствует |
| Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
| ТУ | ТУ BY 100130911.030-2014 |
| Гарантия | 5 лет |
ДВО 55-18-134.05 (SV225) WN2 арт.100001
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина(A), мм | 225 |
| Ширина(B), мм | 225 |
| Высота(H), мм | 110 |
| Установочные размеры, (мм) | |
| Вес нетто, (кг) | 2.2 |
ПАРАМЕТРЫ
| Код заказа | 15521140082 |
| Мощность, Вт - P (W) | 21 |
| Световой поток, лм - Ф (lm) | 1900 |
| Световая эффективность, (lm/w) | 90 |
| Цветовая температура, K - T(K) | 4000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 80 |
| Угол светораспределения, град | 120 |
| Тип КСС | косинусная |
| Тип рассеивателя | опал |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Цвет корпуса | белый |
| IP (степень защиты) | IP40 |
| БАП (час) | нет |
| Дополнительная комплектация (не входящая в базовую) | |
| Установочные размеры Длинна (A1), (мм) | 210 |
| Установочные размеры Ширина (B1), (мм) | 210 |
| Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,5 |
| Коэффициент пульсации,% | ≤ 2% |
| Номинальное напряжение, (В) | 220 - 240 V AC |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный режим, (t) | +1° до +40°С |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Пожароопасные зоны | нет |
| Взрывозащищенность | нет |
| Соответствие EAC | Соответствует |
| Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
| ТУ | ТУ BY 100130911.030-2014 |
| Гарантия | 5 лет |