Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДДУ 73 «STREET-C»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Архитектурная подсветка Бензоколонки, гаражи, паркинги Промышленные предприятия Складские комплексы Спортивные залы, сооружения
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
173446501159 ДДУ 73-93-223.2 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501651 ДДУ 73-93-223.2 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501229 ДДУ 73-117-223.2 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501653 ДДУ 73-117-223.2 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
17344650995 ДДУ 73-140-223.2 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501654 ДДУ 73-140-223.2 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
17344650860 ДДУ 73-23-213.2 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
173446501625 ДДУ 73-23-213.2 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
17344650783 ДДУ 73-39-213.2 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
173446501632 ДДУ 73-39-213.2 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
17344650834 ДДУ 73-47-213.2 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501639 ДДУ 73-47-213.2 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501617 ДДУ 73-70-213.2 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501618 ДДУ 73-70-213.2 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501396 ДДУ 73-93-213.2 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501659 ДДУ 73-93-213.2 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501586 ДДУ 73-117-213.2 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501660 ДДУ 73-117-213.2 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501162 ДДУ 73-140-213.2 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501661 ДДУ 73-140-213.2 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501249 ДДУ 73-23-213.2 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
173446501626 ДДУ 73-23-213.2 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
173446501251 ДДУ 73-39-213.2 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
173446501633 ДДУ 73-39-213.2 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
173446501252 ДДУ 73-47-213.2 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501640 ДДУ 73-47-213.2 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501254 ДДУ 73-70-213.2 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501616 ДДУ 73-70-213.2 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501256 ДДУ 73-93-213.2 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501662 ДДУ 73-93-213.2 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501258 ДДУ 73-117-213.2 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501663 ДДУ 73-117-213.2 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501260 ДДУ 73-140-213.2 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501664 ДДУ 73-140-213.2 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501715 ДДУ 73-23-213.2 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
173446501627 ДДУ 73-23-213.2 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
173446501716 ДДУ 73-39-213.2 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
173446501634 ДДУ 73-39-213.2 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
173446501416 ДДУ 73-23-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 27 4000 148 5000 250 128 80 1,8
173446501717 ДДУ 73-47-213.2 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
17344650747 ДДУ 73-39-213.1 WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 44 6700 152 5000 300 128 80 2,2
173446501641 ДДУ 73-47-213.2 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501421 ДДУ 73-39-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 44 6700 152 5000 300 128 80 2,2
173446501619 ДДУ 73-70-213.2 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
17344650815 ДДУ 73-47-213.1 WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 54 8250 153 5000 350 128 80 2,4
173446501620 ДДУ 73-70-213.2 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501427 ДДУ 73-47-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 54 8250 153 5000 350 128 80 2,4
173446501665 ДДУ 73-93-213.2 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
17344650882 ДДУ 73-70-213.1 WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 76 12150 160 5000 500 128 80 3,1
173446501666 ДДУ 73-93-213.2 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501408 ДДУ 73-70-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 76 12150 160 5000 500 128 80 3,1
173446501553 ДДУ 73-117-213.2 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
17344650897 ДДУ 73-93-213.1 WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 99 15850 160 5000 650 128 80 3,7
173446501667 ДДУ 73-117-213.2 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501446 ДДУ 73-93-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 99 15850 160 5000 650 128 80 3,7
173446501668 ДДУ 73-140-213.2 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501181 ДДУ 73-117-213.1 WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 123 19800 161 5000 800 128 80 4,6
173446501669 ДДУ 73-140-213.2 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501458 ДДУ 73-117-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 123 19800 161 5000 800 128 80 4,6
173446501182 ДДУ 73-140-213.1 WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 149 24050 161 5000 950 128 80 5,2
173446501472 ДДУ 73-140-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 149 24050 161 5000 950 128 80 5,2
17344650932 ДДУ 73-23-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 27 4000 148 5000 250 128 80 1,8
173446501407 ДДУ 73-23-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 27 4000 148 5000 250 128 80 1,8
17344650758 ДДУ 73-39-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6700 152 5000 300 128 80 2,2
173446501422 ДДУ 73-39-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6700 152 5000 300 128 80 2,2
17344650521 ДДУ 73-47-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8250 153 5000 350 128 80 2,4
173446501428 ДДУ 73-47-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8250 153 5000 350 128 80 2,4
173446501183 ДДУ 73-70-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 76 12100 159 5000 500 128 80 3,1
173446501435 ДДУ 73-70-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 76 12100 159 5000 500 128 80 3,1
17344650859 ДДУ 73-93-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15850 160 5000 650 128 80 3,7
173446501448 ДДУ 73-93-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15850 160 5000 650 128 80 3,7
173446501013 ДДУ 73-117-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19800 161 5000 800 128 80 4,6
173446501460 ДДУ 73-117-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19800 161 5000 800 128 80 4,6
173446501071 ДДУ 73-140-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 149 24200 162 5000 950 128 80 5,2
173446501409 ДДУ 73-140-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 149 24200 162 5000 950 128 80 5,2
17344650917 ДДУ 73-23-223.1 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
173446501417 ДДУ 73-23-223.1 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
17344650499 ДДУ 73-39-223.1 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
173446501423 ДДУ 73-39-223.1 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
17344650824 ДДУ 73-47-223.1 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501429 ДДУ 73-47-223.1 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
17344650441 ДДУ 73-70-223.1 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501437 ДДУ 73-70-223.1 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
17344650920 ДДУ 73-93-223.1 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501450 ДДУ 73-93-223.1 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501139 ДДУ 73-117-223.1 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501462 ДДУ 73-117-223.1 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
17344650996 ДДУ 73-140-223.1 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501475 ДДУ 73-140-223.1 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
17344650934 ДДУ 73-23-213.1 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
173446501419 ДДУ 73-23-213.1 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
17344650748 ДДУ 73-39-213.1 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
173446501425 ДДУ 73-39-213.1 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
17344650938 ДДУ 73-47-213.1 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501431 ДДУ 73-47-213.1 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501186 ДДУ 73-70-213.1 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501441 ДДУ 73-70-213.1 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501187 ДДУ 73-93-213.1 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501454 ДДУ 73-93-213.1 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501188 ДДУ 73-117-213.1 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501466 ДДУ 73-117-213.1 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501163 ДДУ 73-140-213.1 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501479 ДДУ 73-140-213.1 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501556 ДДУ 73-23-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
173446501557 ДДУ 73-39-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
173446501558 ДДУ 73-47-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501559 ДДУ 73-70-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501560 ДДУ 73-93-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501561 ДДУ 73-117-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501562 ДДУ 73-140-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
17344650940 ДДУ 73-23-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
173446501420 ДДУ 73-23-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 27 3950 146 5000 250 128 80 1,8
17344650760 ДДУ 73-39-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
173446501426 ДДУ 73-39-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 44 6550 149 5000 300 128 80 2,2
17344650941 ДДУ 73-47-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501432 ДДУ 73-47-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 54 8100 150 5000 350 128 80 2,4
173446501189 ДДУ 73-70-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501443 ДДУ 73-70-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 76 11850 156 5000 500 128 80 3,1
173446501190 ДДУ 73-93-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501456 ДДУ 73-93-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 99 15550 157 5000 650 128 80 3,7
173446501191 ДДУ 73-117-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501468 ДДУ 73-117-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 123 19350 157 5000 800 128 80 4,6
173446501192 ДДУ 73-140-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
173446501481 ДДУ 73-140-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 149 23700 159 5000 950 128 80 5,2
17344650943 ДДУ 73-2х47-213.1 WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 108 16500 153 5000 350 273 80 5,2
173446501733 ДДУ 73-2х47-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 108 16500 153 5000 350 273 80 5,2
173446501737 ДДУ 73-2х70-213.1 WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 152 24300 160 5000 500 273 80 6,5
173446501740 ДДУ 73-2х70-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 152 24300 160 5000 500 273 80 6,5
173446501223 ДДУ 73-2х93-213.1 WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 198 31700 160 5000 650 273 80 7,7
173446501744 ДДУ 73-2х93-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 198 31700 160 5000 650 273 80 7,7
17344650849 ДДУ 73-2х47-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 108 16500 153 5000 700 273 80 5,2
173446501734 ДДУ 73-2х47-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 108 16500 153 5000 700 273 80 5,2
173446501738 ДДУ 73-2х70-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 152 24200 159 5000 500 273 80 6,5
173446501741 ДДУ 73-2х70-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 152 24200 159 5000 700 273 80 6,5
173446501151 ДДУ 73-2х93-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 198 31700 160 5000 650 273 80 7,7
173446501745 ДДУ 73-2х93-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 198 31700 160 5000 650 273 80 7,7
173446501212 ДДУ 73-2х47-223.1 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 108 16200 150 5000 350 273 80 5,2
173446501735 ДДУ 73-2х47-223.1 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 108 16200 150 5000 350 273 80 5,2
173446501739 ДДУ 73-2х70-223.1 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 152 23700 156 5000 500 273 80 6,5
173446501742 ДДУ 73-2х70-223.1 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 152 23700 156 5000 500 273 80 6,5
173446501122 ДДУ 73-2х93-223.1 WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 198 31100 157 5000 650 273 80 7,7
173446501746 ДДУ 73-2х93-223.1 УЗП WC2 (Ш) арт.80020 прозрачное каленое стекло/оптика 198 31100 157 5000 650 273 80 7,7
173446501732 ДДУ 73-2х47-213.1 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 108 16200 150 5000 350 273 80 5,2
173446501736 ДДУ 73-2х47-213.1 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 108 16200 150 5000 350 273 80 5,2
173446501140 ДДУ 73-2х70-213.1 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 152 23700 156 5000 500 273 80 6,5
173446501743 ДДУ 73-2х70-213.1 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 152 23700 156 5000 500 273 80 6,5
173446501351 ДДУ 73-2х93-213.1 WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 198 31100 157 5000 650 273 80 7,4
173446501747 ДДУ 73-2х93-213.1 УЗП WC2 (К25) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 198 31100 157 5000 650 273 80 7,4
173446501794 ДДУ 73-2х47-213.1 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 108 16200 150 5000 350 273 80 5,2
173446501795 ДДУ 73-2х47-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 108 16200 150 5000 350 273 80 5,2
173446501796 ДДУ 73-2х70-213.1 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 152 23700 156 5000 500 273 80 6,5
173446501797 ДДУ 73-2х70-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 152 23700 156 5000 500 273 80 6,5
173446501798 ДДУ 73-2х93-213.1 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 198 31100 157 5000 650 273 80 7,4
173446501799 ДДУ 73-2х93-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 198 31100 157 5000 650 273 80 7,4
173446501812 ДДУ 73-2х47-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 108 16200 150 5000 350 273 80 5,2
173446501813 ДДУ 73-2х47-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 108 16200 150 5000 350 273 80 5,2
173446501814 ДДУ 73-2х70-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 152 23700 156 5000 500 273 80 6,5
173446501815 ДДУ 73-2х70-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 152 23700 156 5000 500 273 80 6,5
173446501800 ДДУ 73-3х47-213.1 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 162 24300 150 5000 350 419 80 7,2
173446501801 ДДУ 73-3х47-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 162 24300 150 5000 350 419 80 7,2
173446501802 ДДУ 73-3х70-213.1 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 228 35550 156 5000 500 419 80 9,2
173446501803 ДДУ 73-3х70-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 228 35550 156 5000 500 419 80 9,2
173446501804 ДДУ 73-3х93-213.1 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 297 46650 157 5000 650 419 80 10,5
173446501805 ДДУ 73-3х93-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 297 46650 157 5000 650 419 80 10,5
173446501818 ДДУ 73-3х47-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 162 24300 150 5000 350 419 80 7,2
173446501819 ДДУ 73-3х47-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 162 24300 150 5000 350 419 80 7,2
173446501820 ДДУ 73-3х70-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 228 35550 156 5000 500 419 80 9,2
173446501821 ДДУ 73-3х70-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 228 35550 156 5000 500 419 80 9,2
173446501822 ДДУ 73-3х93-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 297 46650 157 5000 650 419 80 10,5
173446501823 ДДУ 73-3х93-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 297 46650 157 5000 650 419 80 10,5
173446501806 ДДУ 73-4х47-213.1 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 216 32400 150 5000 350 564 80 8,7
173446501807 ДДУ 73-4х47-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 216 32400 150 5000 350 564 80 8,7
173446501808 ДДУ 73-4х70-213.1 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 304 47400 156 5000 500 564 80 11,4
173446501809 ДДУ 73-4х70-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 304 47400 156 5000 500 564 80 11,4
173446501810 ДДУ 73-4х93-213.1 WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 396 62200 157 5000 650 564 80 13,1
173446501811 ДДУ 73-4х93-213.1 УЗП WC2 (К20) арт.80030 прозрачное каленое стекло/оптика 396 62200 157 5000 650 564 80 13,1
173446501824 ДДУ 73-4х47-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 216 32400 150 5000 350 564 80 8,7
173446501825 ДДУ 73-4х47-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 216 32400 150 5000 350 564 80 8,7
173446501826 ДДУ 73-4х70-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 304 47400 156 5000 500 564 80 11,4
173446501827 ДДУ 73-4х70-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 304 47400 156 5000 500 564 80 11,4
173446501828 ДДУ 73-4х93-213.1 WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 396 62200 157 5000 650 564 80 13,1
173446501829 ДДУ 73-4х93-213.1 УЗП WC2 (С20/64) арт.80040 прозрачное каленое стекло/оптика 396 62200 157 5000 650 564 80 13,1
173446501748 ДДУ 73-3х47-213.1 WC2 (Д) арт.80000 прозрачное каленое стекло/оптика 162 24750 153 5000 350 419 80 7,2
173446501752 ДДУ 73-3х47-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 прозрачное каленое стекло/оптика 162 24750 153 5000 350 419 80 7,2
173446501209 ДДУ 73-3х70-213.1 WC2 (Д) арт.80000 прозрачное каленое стекло/оптика 228 36450 160 5000 500 419 80 9,2
173446501759 ДДУ 73-3х70-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 прозрачное каленое стекло/оптика 228 36450 160 5000 500 419 80 9,2
173446501763 ДДУ 73-3х93-213.1 WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 297 47550 160 5000 650 419 80 10,5
173446501767 ДДУ 73-3х93-213.1 УЗП WC2 (Д) арт.80000 каленое прозрачное стекло 297 47550 160 5000 650 419 80 10,5
173446501749 ДДУ 73-3х47-213.1 WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 162 24750 153 5000 350 419 80 7,2
173446501753 ДДУ 73-3х47-213.1 УЗП WC2 (Г60) арт.80010 прозрачное каленое стекло/оптика 162 24750 153 5000 350 419 80 7,2
