Лидер в производстве светотехники РБ
Мы работаем для вас с 1993г.

ДПО 12 «OPTIMAL»

Описание
Список моделей
Код заказа Наименование Тип рассеивателя
P(W)
Ф(lm)
lm/w T(K)
А, мм B, мм H, мм Вес, кг
11211140248 ДПО 12-40-113.04 оп. WN2 (236) арт.200001 опал 44 5500 125 4000 1100 180 40 2,3
11211250248 ДПО 12-40-113.04 кр. WС2 (236) арт.200001 кристалл 44 5550 126 5000 1100 180 40 2,3
11211350248 ДПО 12-40-113.04 кр.03 WС2 (236) арт.200001 матированный кристалл 44 5600 127 5000 1100 180 40 2,3
11211150248 ДПО 12-40-113.04 оп. WС2 (236) арт.200001 опал 44 5500 125 5000 1100 180 40 2,3
11211240247 ДПО 12-40-113.04 А кр. WN2 (236) арт.202001 кристалл 44 5550 126 4000 1100 180 40 2,6
11211340247 ДПО 12-40-113.04 А кр.03 WN2 (236) арт.202001 матированный кристалл 44 5600 127 4000 1100 180 40 2,6
11211140247 ДПО 12-40-113.04 А оп. WN2 (236) арт.202001 опал 44 5500 125 4000 1100 180 40 2,6
11211250247 ДПО 12-40-113.04 А кр. WС2 (236) арт.202001 кристалл 44 5550 126 5000 1100 180 40 2,6
11211350247 ДПО 12-40-113.04 А кр.03 WС2 (236) арт.202001 матированный кристалл 44 5600 127 5000 1100 180 40 2,6
11211150247 ДПО 12-40-113.04 А оп. WС2 (236) арт.202001 опал 44 5500 125 5000 1100 180 40 2,6
11211240477 ДПО 12-54-113.04 кр. WN2 (258) арт.200001 кристалл 55 6450 117 4000 1600 180 40 3,3
11211340477 ДПО 12-54-113.04 кр.03 WN2 (258) арт.200001 матированный кристалл 55 6500 118 4000 1600 180 40 3,3
11211140477 ДПО 12-54-113.04 оп. WN2 (258) арт.200001 опал 55 6350 115 4000 1600 180 40 3,3
11211250477 ДПО 12-54-113.04 кр. WC2 (258) арт.200001 кристалл 55 6450 117 5000 1600 180 40 3,3
11211350477 ДПО 12-54-113.04 кр.03 WC2 (258) арт.200001 матированный кристалл 55 6500 118 5000 1600 180 40 3,3
11211150477 ДПО 12-54-113.04 оп. WC2 (258) арт.200001 опал 55 6350 115 5000 1600 180 40 3,3
11211240242 ДПО 12-17-113.04 кр. WN2 (218) арт.200001 кристалл 20 2200 110 4000 595 180 40 1,4
11211340242 ДПО 12-17-113.04 кр.03 WN2 (218) арт.200001 матированный кристалл 20 2250 113 4000 595 180 40 1,4
11211140242 ДПО 12-17-113.04 оп. WN2 (218) арт.200001 опал 20 2200 110 4000 595 180 40 1,4
11211250242 ДПО 12-17-113.04 кр. WС2 (218) арт.200001 кристалл 20 2200 110 5000 595 180 40 1,4
11211350242 ДПО 12-17-113.04 кр.03 WС2 (218) арт.200001 матированный кристалл 20 2250 113 5000 595 180 40 1,4
11211150242 ДПО 12-17-113.04 оп. WС2 (218) арт.200001 опал 20 2200 110 5000 595 180 40 1,4
11211240241 ДПО 12-17-113.04 А кр. WN2 (218) арт.202001 кристалл 20 2200 110 4000 595 180 40 1,7
11211340241 ДПО 12-17-113.04 А кр.03 WN2 (218) арт.202001 матированный кристалл 20 2250 113 4000 595 180 40 1,7
11211140241 ДПО 12-17-113.04 А оп. WN2 (218) арт.202001 опал 20 2200 110 4000 595 180 40 1,7
11211250241 ДПО 12-17-113.04 А кр. WС2 (218) арт.202001 кристалл 20 2200 110 5000 595 180 40 1,7
11211350241 ДПО 12-17-113.04 А кр.03 WС2 (218) арт.202001 матированный кристалл 20 2250 113 5000 595 180 40 1,7
11211150241 ДПО 12-17-113.04 А оп. WС2 (218) арт.202001 опал 20 2200 110 5000 595 180 40 1,7
11211240244 ДПО 12-34-113.04 кр. WN2 (236) арт.200001 кристалл 37 4300 116 4000 1100 180 40 2,3
11211340244 ДПО 12-34-113.04 кр.03 WN2 (236) арт.200001 матированный кристалл 37 4350 118 4000 1100 180 40 2,3
11211140244 ДПО 12-34-113.04 оп. WN2 (236) арт.200001 опал 37 4250 115 4000 1100 180 40 2,3
11211250244 ДПО 12-34-113.04 кр. WС2 (236) арт.200001 кристалл 37 4300 116 5000 1100 180 40 2,3
11211350244 ДПО 12-34-113.04 кр.03 WС2 (236) арт.200001 матированный кристалл 37 4350 118 5000 1100 180 40 2,3
11211150244 ДПО 12-34-113.04 оп. WС2 (236) арт.200001 опал 37 4250 115 5000 1100 180 40 2,3
11211240243 ДПО 12-34-113.04 А кр. WN2 (236) арт.202001 кристалл 37 4300 116 4000 1100 180 40 2,6
11211340243 ДПО 12-34-113.04 А кр.03 WN2 (236) арт.202001 матированный кристалл 37 4350 118 4000 1100 180 40 2,6
11211140243 ДПО 12-34-113.04 А оп. WN2 (236) арт.202001 опал 37 4250 115 4000 1100 180 40 2,6
11211250243 ДПО 12-34-113.04 А кр. WС2 (236) арт.202001 кристалл 37 4300 116 5000 1100 180 40 2,6
11211350243 ДПО 12-34-113.04 А кр.03 WС2 (236) арт.202001 матированный кристалл 37 4350 118 5000 1100 180 40 2,6
11211150243 ДПО 12-34-113.04 А оп. WС2 (236) арт.202001 опал 37 4250 115 5000 1100 180 40 2,6
11211240246 ДПО 12-37-113.04 кр. WN2 (236) арт.200001 кристалл 41 3900 95 4000 1100 180 40 2,3
11211240248 ДПО 12-40-113.04 кр. WN2 (236) арт.200001 кристалл 44 5550 126 4000 1100 180 40 2,3
11211340248 ДПО 12-40-113.04 кр.03 WN2 (236) арт.200001 матированный кристалл 44 5600 127 4000 1100 180 40 2,3
Больницы, аптечные пункты Бытовые помещения Кафе, рестораны, бары Образовательные учреждения Офисы, общественные помещения Торговые залы, магазины Холлы, коридоры, лестничные пролеты

Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность (потолок, стена, электротехнический короб) или монтажа на подвесах.
Рекомендуемые подвесы 08; 09; 10; 11 (см. таблицу подвесов).

Конструкция

 

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
В светильнике используются светодиоды мощностью 0,3 Вт.
Ресурс модуля более 60 000 часов.

Оптическая часть

 Варианты исполнения рассеивателя:

кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.

кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.

оп.- матовый гладкий поликарбонат.

 

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

Показать Показать Показать Показать